911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Junta tórica, tubo de escape Toyota AURIS Estate 174510R010
Referencia: AA96640
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
7 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Junta
- Altura [mm]
- 15 mm
- Diámetro interior [mm]
- 60 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 75,5 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 5605180966402
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 14688 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 165 | 3200 | 2000-2006 |
| 16455 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 160 | 3200 | 2001-2006 |
| 57188 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 165 | 3200 | 2000-2006 |
| 19250 | TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T25_) | 177 | 2231 | 2005-2008 |
| 19251 | TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 177 | 2231 | 2005-2008 |
| 19249 | TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 177 | 2231 | 2005-2008 |
| 19068 | TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 177 | 2231 | 2005-2009 |
| 19255 | TOYOTA | YARIS (_P9_) | 90 | 1364 | 2005-2012 |
| 19296 | TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 136 | 2231 | 2006-2012 |
| 19297 | TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 177 | 2231 | 2006-2013 |
| 31139 | TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 150 | 2231 | 2008-2013 |
| 34938 | TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 150 | 2231 | 2008-2013 |
| 133428 | TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 133 | 2231 | 2005-2010 |
| 22465 | TOYOTA | AURIS (_E15_) | 177 | 2231 | 2006-2012 |
| 22466 | TOYOTA | AURIS (_E15_) | 126 | 1998 | 2006-2012 |
Ver todas (+15)
| 22467 | TOYOTA | AURIS (_E15_) | 90 | 1364 | 2007-2012 |
| 31150 | TOYOTA | COROLLA Saloon (_E15_) | 90 | 1364 | 2006-2014 |
| 54210 | TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 136 | 1798 | 2008-2016 |
| 129038 | TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 136 | 1798 | 2009-2015 |
| 32025 | TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 90 | 1364 | 2009-2014 |
| 11253 | TOYOTA | YARIS (_P13_) | 90 | 1364 | 2011-2018 |
| 7235 | TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 90 | 1364 | 2010-2016 |
| 57499 | TOYOTA | AURIS (_E18_) | 136 | 1798 | 2012-2018 |
| 58623 | TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 150 | 2231 | 2012-2019 |
| 59608 | TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 136 | 1798 | 2013-2018 |
| 126164 | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 122 | 1798 | 2016- |
| 133444 | TOYOTA | AURIS Hatchback Van (_E15_) | 90 | 1364 | 2007-2012 |
| 133473 | TOYOTA | YARIS Hatchback Van (_P13_) | 90 | 1364 | 2014-2018 |
| 143178 | TOYOTA | C-HR VAN (_X1_) | 122 | 1798 | 2016- |
| 53026 | LEXUS | CT (ZWA10_) | 136 | 1798 | 2011- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
