911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Sensor mvto. transversal, longitudinal Hyundai VELOSTER 95920-K4000
Referencia: V52-72-0455
116,91 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 26,47 € más para envío gratis
4 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp116,91 €
Ficha técnica
- Categoría
- Regulación dinámica de conducción
- Lado de montaje
- Frontal del vehículo
- 📊 EAN / GTIN
- 4062375475063
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 128030 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 177 | 1591 | 2017-2020 |
| 128292 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 177 | 1591 | 2017-2023 |
| 128293 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 120 | 998 | 2017-2023 |
| 129021 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 150 | 1999 | 2017-2023 |
| 131061 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 204 | — | 2018-2023 |
| 132630 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 136 | 1598 | 2018-2021 |
| 132632 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 136 | 1598 | 2018-2021 |
| 132633 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 116 | 1598 | 2018-2020 |
| 136149 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 136 | — | 2018-2023 |
| 137594 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 141 | 1580 | 2019-2023 |
| 142767 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 120 | 998 | 2020-2023 |
| 142770 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 136 | 1598 | 2020-2021 |
| 142772 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 199 | 1598 | 2020-2023 |
| 142774 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 199 | 1598 | 2020-2023 |
| 142777 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 136 | 1598 | 2020-2021 |
Ver todas (+7)
| 145514 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 280 | 1998 | 2021-2023 |
| 146245 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 149 | 1999 | 2021-2023 |
| 129872 | HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 204 | 1591 | 2018- |
| 136368 | HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 150 | 1999 | 2018- |
| 141512 | HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 120 | 998 | 2017- |
| 141514 | HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 141 | 1580 | 2019- |
| 141516 | HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 204 | — | 2018- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
