911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Muelle de suspensión Vauxhall VECTRA Mk II Estate 4 24 088
Referencia: 994 124
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
13 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Juego suspensión/muelles
- Parámetro
- D
- Diámetro 3 [mm]
- 9,8 mm
- Diámetro 2 [mm]
- 14,35 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 138 mm
- Longitud [mm]
- 305 mm
- Diámetro 1 [mm]
- 9,7 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 4013872696000
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 17646 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 125 | 2172 | 2003-2005 |
| 17647 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 177 | 2958 | 2003-2005 |
| 17648 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 211 | 3175 | 2003-2005 |
| 17649 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 100 | 1995 | 2003-2005 |
| 17650 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 155 | 2198 | 2003-2008 |
| 17651 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 175 | 1998 | 2003-2008 |
| 17653 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 122 | 1796 | 2003-2006 |
| 17938 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 120 | 1910 | 2004-2009 |
| 17945 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 150 | 1910 | 2004-2008 |
| 19143 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 230 | 2792 | 2005-2008 |
| 19144 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 255 | 2792 | 2005-2008 |
| 19284 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 100 | 1910 | 2005-2008 |
| 19317 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 140 | 1796 | 2005-2008 |
| 19987 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 184 | 2958 | 2005-2008 |
| 25500 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 250 | 2792 | 2005-2008 |
Ver todas (+13)
| 18161 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 122 | 1796 | 2003-2005 |
| 18162 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 175 | 1998 | 2003-2008 |
| 18163 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 120 | 1910 | 2004-2008 |
| 18164 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 150 | 1910 | 2004-2009 |
| 18165 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 101 | 1995 | 2003-2008 |
| 18166 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 125 | 2172 | 2003-2008 |
| 18167 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 211 | 3175 | 2003-2005 |
| 18168 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 177 | 2958 | 2003-2005 |
| 18173 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 155 | 2198 | 2003-2008 |
| 23258 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 140 | 1796 | 2006-2008 |
| 23259 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 230 | 2792 | 2005-2009 |
| 23260 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 255 | 2792 | 2006-2009 |
| 23261 | VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 184 | 2958 | 2005-2008 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
