911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Travesaños/barras, estabilizador Opel FRONTERA A 4663080F00
Referencia: 71828
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
3 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Apoyo pendular
- Lado de montaje
- Eje trasero, derecha
- Barra / Montante
- Barra de acomplamiento
- peso [g]
- 284 g
- Artículo complementario / información complementaria 2
- con tornillos
- Longitud [mm]
- 150 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 8040729502425
Referencias equivalentes
718284663080F004664080F0089701822720350608044406509701812589701812518970181252897018228289712501308972898190970182279701822800350608035023503506070535201905352020350235
Ver todas (+88)
3502363506073506084440654663080F0000053520195352020971250139712501497289819972898204664080F00000447510900091538715233 01L24608DSS3546VKDS 345020VKDS 345021VKDS 9460002368742270JTS1181JTS118240 92 368740 92 368884 94 22708500 246078500 246088500 69603TC1337TC1836530032125300331153051414818 0181 10G7-1150G7-72252270HPSOP-LS-1786SZ-LS-561577065966349399725616 060 0009616 060 0010SI-801RSI-900LSI-900RV40-0512V40-0513SLS-3501SLS-3502SLS-8514BD0036106-08-801R106-09-900L106-09-916N4898004SA7467SS2556206 809206 81030-1042230-75172ADK88503ADZ98501ADZ98503S050370S050404S05057972-1391FDL6716FDL6717F3095F3096LS9529LS9548106801R106900L56-61002-SX214150623-BHFL0623-BHFR0723-BALRRF0949O788359788360
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 4472 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 97 | 2771 | 1987-1991 |
| 4473 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 106 | 2771 | 1988-1991 |
| 17437 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 53 | 2238 | 1984-1989 |
| 23576 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 116 | 2559 | 1986-1991 |
| 56835 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 101 | 2771 | 1987-1991 |
| 122122 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 90 | 2254 | 1984-1991 |
| 128424 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 72 | 2238 | 1984-1991 |
| 128425 | ISUZU | TROOPER I (UBS) | 61 | 2238 | 1983-1983 |
| 4474 | ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 90 | 2254 | 1985-1991 |
| 4475 | ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 116 | 2559 | 1987-1991 |
| 4476 | ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 72 | 2238 | 1984-1991 |
| 17457 | ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 53 | 2238 | 1984-1989 |
| 14859 | ISUZU | TROOPER III | 159 | 2999 | 1998-2004 |
| 14860 | ISUZU | TROOPER III | 215 | 3494 | 2000-2004 |
| 121922 | ISUZU | TROOPER III | 160 | 2999 | 2000-2002 |
Ver todas (+110)
| 17438 | ISUZU | TROOPER II (UB) | 114 | 3059 | 1991-1998 |
| 17446 | ISUZU | TROOPER II (UB) | 177 | 3165 | 1991-1998 |
| 23725 | ISUZU | TROOPER II (UB) | 116 | 2559 | 1991-1996 |
| 17447 | ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 177 | 3165 | 1991-1998 |
| 17448 | ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 114 | 3059 | 1991-1998 |
| 23726 | ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 116 | 2559 | 1991-1996 |
| 17454 | ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle | 215 | 3494 | 2000-2004 |
| 17455 | ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle | 160 | 2999 | 2000-2004 |
| 34520 | ISUZU | WIZARD (_U_) | 146 | 2999 | 1998-2002 |
| 34533 | ISUZU | WIZARD (_U_) | 215 | 3165 | 1998-2002 |
| 34547 | ISUZU | MU (_U_) | 146 | 2999 | 1998-2002 |
| 44712 | ISUZU | RODEO Closed Off-Road Vehicle | 205 | 3165 | 1997-2004 |
| 1833 | OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 115 | 1998 | 1992-1998 |
| 4727 | OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 113 | 2771 | 1995-1996 |
| 5857 | OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 115 | 2499 | 1996-1998 |
| 7703 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 94 | 2254 | 1991-1994 |
| 7704 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1991-1994 |
| 7705 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 94 | 2254 | 1991-1994 |
| 7706 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1991-1994 |
| 7707 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 109 | 3059 | 1992-2001 |
| 7708 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 109 | 3059 | 1992-2001 |
| 7709 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 98 | 2254 | 1994-1996 |
| 7710 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 98 | 2254 | 1994-1996 |
| 15847 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1994-2001 |
| 15848 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1994-2001 |
| 17557 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 101 | 2499 | 2001-2001 |
| 17558 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 101 | 2499 | 2001-2001 |
| 1832 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 100 | 2260 | 1992-1998 |
| 1834 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 125 | 2410 | 1992-1998 |
| 4726 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 113 | 2771 | 1995-1998 |
| 4728 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 136 | 2198 | 1995-1998 |
| 5860 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 115 | 2499 | 1996-1998 |
| 132657 | OPEL | FRONTERA A (U92) | 115 | 1998 | 1993-1998 |
| 9821 | OPEL | MONTEREY B (M98) | 215 | 3494 | 1998-1999 |
| 9822 | OPEL | MONTEREY B (M98) | 159 | 2999 | 1998-1999 |
| 1835 | OPEL | MONTEREY A (M92) | 114 | 3059 | 1991-1998 |
| 1836 | OPEL | MONTEREY A (M92) | 177 | 3165 | 1991-1994 |
| 9990 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 136 | 2198 | 1998-2004 |
| 9991 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 205 | 3165 | 1998-2004 |
| 9992 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 116 | 2171 | 1998-2003 |
| 17100 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 120 | 2171 | 2002-2004 |
| 4769 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 85 | 1298 | 1995-2002 |
| 4770 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 98 | 1590 | 1995-2002 |
| 4771 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 98 | 1590 | 1995-2002 |
| 5384 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 121 | 1839 | 1996-2002 |
| 7915 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 71 | 1298 | 1996-2002 |
| 11539 | SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 75 | 1905 | 1998-2002 |
| 4772 | SUZUKI | BALENO (EG) | 85 | 1298 | 1995-2002 |
| 4773 | SUZUKI | BALENO (EG) | 98 | 1590 | 1995-2002 |
| 4774 | SUZUKI | BALENO (EG) | 98 | 1590 | 1995-2002 |
| 5385 | SUZUKI | BALENO (EG) | 121 | 1839 | 1996-2002 |
| 7916 | SUZUKI | BALENO (EG) | 71 | 1298 | 1996-2002 |
| 11540 | SUZUKI | BALENO (EG) | 75 | 1905 | 1998-2002 |
| 5682 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 98 | 1590 | 1996-2002 |
| 5683 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 98 | 1590 | 1996-2002 |
| 5684 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 121 | 1839 | 1996-2002 |
| 8700 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 86 | 1298 | 1997-2002 |
| 11541 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 75 | 1905 | 1998-2002 |
| 31002 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 99 | 1590 | 1996-2002 |
| 31003 | SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 99 | 1590 | 1996-2002 |
| 12839 | SUZUKI | CAPPUCCINO (EE) | 64 | 657 | 1992-1995 |
| 33944 | SUZUKI | CAPPUCCINO (EE) | 64 | 657 | 1995-1998 |
| 16635 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 90 | 1328 | 2002- |
| 16646 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 103 | 1586 | 2002- |
| 16647 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 103 | 1586 | 2002- |
| 17301 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 106 | 1586 | 2002- |
| 17302 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 106 | 1586 | 2002- |
| 18606 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 90 | 1398 | 2004- |
| 30332 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 107 | 1586 | 2005- |
| 30333 | SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 107 | 1586 | 2005-2007 |
| 16074 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 90 | 1328 | 2001-2007 |
| 16075 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 103 | 1586 | 2001-2007 |
| 16076 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 103 | 1586 | 2001-2007 |
| 17303 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 106 | 1586 | 2002-2007 |
| 17304 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 106 | 1586 | 2002-2007 |
| 18607 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 90 | 1398 | 2004-2007 |
| 30334 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 107 | 1586 | 2005-2007 |
| 30335 | SUZUKI | LIANA Hatchback | 107 | 1586 | 2005-2007 |
| 8142 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 115 | 1998 | 1992-1998 |
| 8143 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 115 | 2499 | 1996-1998 |
| 8144 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 113 | 2771 | 1995-1996 |
| 8145 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 125 | 2410 | 1992-1998 |
| 8146 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 136 | 2198 | 1995-1998 |
| 8147 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 100 | 2260 | 1991-1998 |
| 8148 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 115 | 2499 | 1991-1998 |
| 8149 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 113 | 2771 | 1995-1996 |
| 28750 | VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 115 | 1998 | 1995-1998 |
| 8152 | VAUXHALL | MONTEREY (M92) | 177 | 3165 | 1992-1998 |
| 8153 | VAUXHALL | MONTEREY (M92) | 114 | 3059 | 1991-1998 |
| 10232 | VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 136 | 2198 | 1998-2004 |
| 10233 | VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 205 | 3165 | 1998-2004 |
| 10234 | VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 116 | 2171 | 1998-2004 |
| 129700 | VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 120 | 2171 | 2000-2004 |
| 10230 | VAUXHALL | MONTEREY Mk II (M98) | 215 | 3494 | 1998-1999 |
| 10231 | VAUXHALL | MONTEREY Mk II (M98) | 159 | 2999 | 1998-1999 |
| 11205 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 160 | 2696 | 2011-2013 |
| 11206 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 180 | 2696 | 2008- |
| 17337 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 220 | 3199 | 2002- |
| 18259 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 163 | 2696 | 2004- |
| 27999 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 186 | 2696 | 2006- |
| 3692 | SSANGYONG | KYRON | 163 | 2696 | 2006-2014 |
| 19183 | SSANGYONG | KYRON | 141 | 1998 | 2005-2014 |
| 19893 | SSANGYONG | ACTYON I | 141 | 1998 | 2006- |
| 23742 | SSANGYONG | ACTYON I | 150 | 2295 | 2006- |
| 30143 | SSANGYONG | ACTYON I | 141 | 1998 | 2005- |
| 30692 | SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 141 | 1998 | 2007- |
| 59300 | SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 155 | 1998 | 2012-2015 |
| 59301 | SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 155 | 1998 | 2012-2015 |
| 117772 | SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 178 | 2157 | 2015-2017 |
| 117773 | SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 178 | 2157 | 2015-2017 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
