911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Rótula de suspensión/carga
Referencia: 0402073
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
3 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Rótula de suspensión/carga
- Lado de montaje
- Eje delantero, derecha
- Lado de montaje
- Eje delantero, izquierda
- Lado de montaje
- debajo
- 📊 EAN / GTIN
- 8054682024559
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 793 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 90 | 1998 | 1975-1977 |
| 796 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 108 | 2294 | 1975-1977 |
| 6602 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6603 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
| 6604 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 11560 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 70 | 1699 | 1974-1977 |
| 14968 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 17041 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 99 | 1994 | 1975-1975 |
| 851 | FORD | GRANADA II (GU) | 73 | 1699 | 1977-1981 |
| 854 | FORD | GRANADA II (GU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 855 | FORD | GRANADA II (GU) | 105 | 1993 | 1981-1985 |
| 861 | FORD | GRANADA II (GU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 875 | FORD | GRANADA II (GU) | 107 | 2294 | 1977-1979 |
| 876 | FORD | GRANADA II (GU) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
Ver todas (+55)
| 877 | FORD | GRANADA II (GU) | 135 | 2792 | 1977-1985 |
| 878 | FORD | GRANADA II (GU) | 147 | 2792 | 1977-1985 |
| 879 | FORD | GRANADA II (GU) | 150 | 2792 | 1982-1985 |
| 880 | FORD | GRANADA II (GU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 881 | FORD | GRANADA II (GU) | 63 | 2112 | 1977-1982 |
| 882 | FORD | GRANADA II (GU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 5805 | FORD | GRANADA II (GU) | 112 | 2294 | 1981-1985 |
| 5811 | FORD | GRANADA II (GU) | 132 | 2792 | 1981-1985 |
| 11165 | FORD | GRANADA II (GU) | 75 | 1593 | 1981-1985 |
| 14971 | FORD | GRANADA II (GU) | 70 | 1699 | 1977-1982 |
| 15278 | FORD | GRANADA II (GU) | 54 | 1948 | 1977-1982 |
| 17056 | FORD | GRANADA II (GU) | 87 | 1994 | 1977-1979 |
| 1551 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 1554 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 105 | 1993 | 1981-1985 |
| 1557 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 1562 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 107 | 2294 | 1977-1979 |
| 1564 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
| 1565 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 135 | 2792 | 1977-1985 |
| 1567 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 147 | 2792 | 1977-1985 |
| 1569 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 150 | 2792 | 1982-1985 |
| 1570 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 1571 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 5813 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 111 | 2294 | 1981-1985 |
| 5814 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 132 | 2792 | 1981-1985 |
| 9557 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 74 | 1699 | 1977-1981 |
| 17057 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 87 | 1994 | 1977-1979 |
| 6592 | FORD | CONSUL (GGFL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6593 | FORD | CONSUL (GGFL) | 90 | 1998 | 1974-1975 |
| 6594 | FORD | CONSUL (GGFL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6595 | FORD | CONSUL (GGFL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14950 | FORD | CONSUL (GGFL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15169 | FORD | CONSUL (GGFL) | 138 | 2994 | 1972-1974 |
| 6596 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6597 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6598 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14952 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15170 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 138 | 2994 | 1972-1974 |
| 6599 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6600 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6601 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14951 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15171 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 120 | 2495 | 1972-1974 |
| 15172 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 138 | 2994 | 1972-1975 |
| 6605 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6606 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
| 6607 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 14970 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15275 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 798 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 90 | 1998 | 1975-1977 |
| 6608 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6609 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 11561 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 70 | 1699 | 1974-1977 |
| 14969 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15276 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 120 | 2495 | 1972-1976 |
| 15277 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
