911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Juego de articulación, árbol de transmisión Bmw X5 · Bmw X6 · Bmw 7
Referencia: NPW-BM-0612 años de garantía
29,31 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 96,55 € más para envío gratis
17 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
Pedir por WhatsApp29,31 €
Vehículos compatibles
- BMW X5 (E70)245 CV · 2993 cc · 2010-2013
- BMW X5 (E70)306 CV · 2993 cc · 2010-2013
- BMW X5 (E70)381 CV · 2993 cc · 2011-2013
Ver todas (+210)
- BMW X5 (E70)211 CV · 2993 cc · 2008-2013
- BMW X6 (E71, E72)245 CV · 2993 cc · 2010-2014
- BMW X6 (E71, E72)306 CV · 2993 cc · 2009-2014
- BMW X6 (E71, E72)211 CV · 2993 cc · 2010-2014
- BMW X6 (E71, E72)381 CV · 2993 cc · 2011-2014
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)306 CV · 2993 cc · 2010-2012
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)408 CV · 4395 cc · 2009-2012
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)258 CV · 2993 cc · 2011-2015
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)313 CV · 2993 cc · 2012-2015
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)381 CV · 2993 cc · 2012-2015
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)449 CV · 4395 cc · 2012-2015
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)320 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)211 CV · 2993 cc · 2011-2015
- BMW 5 Gran Turismo (F07)299 CV · 2993 cc · 2010-2012
- BMW 5 Gran Turismo (F07)306 CV · 2979 cc · 2010-2017
- BMW 5 Gran Turismo (F07)408 CV · 4395 cc · 2010-2012
- BMW 5 Gran Turismo (F07)245 CV · 2993 cc · 2010-2012
- BMW 5 Gran Turismo (F07)449 CV · 4395 cc · 2012-2017
- BMW 5 Gran Turismo (F07)258 CV · 2993 cc · 2012-2017
- BMW 5 Gran Turismo (F07)313 CV · 2993 cc · 2012-2017
- BMW 5 (F10)211 CV · 1995 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)381 CV · 2993 cc · 2012-2016
- BMW 5 (F10)306 CV · 2979 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)245 CV · 1997 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)218 CV · 1995 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)258 CV · 2993 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)313 CV · 2993 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)408 CV · 4395 cc · 2010-2013
- BMW 5 (F10)449 CV · 4395 cc · 2013-2016
- BMW 5 (F10)184 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 (F10)190 CV · 1995 cc · 2014-2016
- BMW 5 (F10)326 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 5 (F10)163 CV · 1995 cc · 2013-2016
- BMW 5 (F10)286 CV · 2993 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)200 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 (F10)136 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 (F10)211 CV · 1995 cc · 2013-2016
- BMW 5 (F10)205 CV · 1995 cc · 2014-2016
- BMW 5 Touring (F11)381 CV · 2993 cc · 2012-2017
- BMW 5 Touring (F11)245 CV · 1997 cc · 2011-2017
- BMW 5 Touring (F11)218 CV · 1995 cc · 2013-2017
- BMW 5 Touring (F11)258 CV · 2993 cc · 2011-2017
- BMW 5 Touring (F11)313 CV · 2993 cc · 2011-2017
- BMW 5 Touring (F11)306 CV · 2979 cc · 2011-2017
- BMW 5 Touring (F11)184 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 Touring (F11)190 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW 5 Touring (F11)163 CV · 1995 cc · 2013-2017
- BMW 5 Touring (F11)211 CV · 1995 cc · 2013-2017
- BMW 5 Touring (F11)326 CV · 2979 cc · 2013-2017
- BMW 5 Touring (F11)286 CV · 2993 cc · 2011-2017
- BMW 5 Touring (F11)211 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW 5 Touring (F11)200 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 Touring (F11)136 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW 5 Touring (F11)205 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW 6 Convertible (F12)313 CV · 2993 cc · 2012-2018
- BMW 6 Convertible (F12)407 CV · 4395 cc · 2011-2012
- BMW 6 Convertible (F12)449 CV · 4395 cc · 2012-2018
- BMW 6 Convertible (F12)320 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW 6 Coupe (F13)313 CV · 2993 cc · 2012-2017
- BMW 6 Coupe (F13)408 CV · 4395 cc · 2011-2015
- BMW 6 Coupe (F13)449 CV · 4395 cc · 2012-2017
- BMW 6 Coupe (F13)320 CV · 2979 cc · 2013-2017
- BMW 1 (F20)320 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)184 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)143 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 1 (F20)200 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 1 (F20)150 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F20)190 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F20)340 CV · 2998 cc · 2016-2019
- BMW 3 (F30, F80)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 3 (F30, F80)163 CV · 1995 cc · 2012-2018
- BMW 3 (F30, F80)184 CV · 1997 cc · 2012-2018
- BMW 3 (F30, F80)184 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)245 CV · 1997 cc · 2012-2016
- BMW 3 (F30, F80)306 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)258 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 3 (F30, F80)143 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 (F30, F80)200 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)326 CV · 2979 cc · 2012-2013
- BMW 3 (F30, F80)340 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)252 CV · 1998 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)326 CV · 2998 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)150 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)190 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)184 CV · 1998 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)286 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 3 (F30, F80)360 CV · 2998 cc · 2015-2018
- BMW 3 Touring (F31)306 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Touring (F31)184 CV · 1997 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)258 CV · 2993 cc · 2013-2019
- BMW 3 Touring (F31)184 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)143 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)313 CV · 2993 cc · 2013-2019
- BMW 3 Touring (F31)200 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)326 CV · 2979 cc · 2013-2013
- BMW 3 Touring (F31)340 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)252 CV · 1998 cc · 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31)326 CV · 2998 cc · 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31)150 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 3 Touring (F31)190 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31)184 CV · 1998 cc · 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31)163 CV · 1995 cc · 2013-2019
- BMW 3 Touring (F31)286 CV · 2993 cc · 2013-2019
- BMW 3 Touring (F31)360 CV · 2998 cc · 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31)163 CV · 1997 cc · 2013-2015
- BMW 1 (F21)143 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 1 (F21)320 CV · 2979 cc · 2012-2016
- BMW 1 (F21)184 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F21)200 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F21)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 1 (F21)150 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F21)190 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F21)340 CV · 2998 cc · 2015-2019
- BMW 6 Gran Coupe (F06)449 CV · 4395 cc · 2012-2018
- BMW 6 Gran Coupe (F06)320 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW 6 Gran Coupe (F06)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34)184 CV · 1997 cc · 2012-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)184 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34)258 CV · 2993 cc · 2014-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)313 CV · 2993 cc · 2014-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)200 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34)326 CV · 2979 cc · 2013-2014
- BMW 3 Gran Turismo (F34)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)190 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)163 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)163 CV · 1995 cc · 2013-2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34)286 CV · 2993 cc · 2014-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)252 CV · 1998 cc · 2016-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)326 CV · 2998 cc · 2016-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)184 CV · 1998 cc · 2016-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)360 CV · 2998 cc · 2016-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)163 CV · 1998 cc · 2016-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)249 CV · 1998 cc · 2016-
- BMW 4 Coupe (F32, F82)313 CV · 2993 cc · 2013-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)184 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 4 Coupe (F32, F82)184 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)258 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)340 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)286 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)190 CV · 1995 cc · 2015-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)163 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)163 CV · 1995 cc · 2013-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)200 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 4 Coupe (F32, F82)252 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)326 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)184 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)360 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)163 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)249 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW X5 (F15, F85)381 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)258 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)306 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)326 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)277 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)231 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)279 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)211 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)245 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 2993 cc · 2014-2018
- BMW X5 (F15, F85)249 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)286 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 2 Coupe (F22, F87)326 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 2 Coupe (F22, F87)190 CV · 1995 cc · 2014-2020
- BMW 2 Coupe (F22, F87)163 CV · 1995 cc · 2015-2020
- BMW 2 Coupe (F22, F87)340 CV · 2998 cc · 2015-2021
- BMW 4 Convertible (F33, F83)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)306 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)313 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Convertible (F33, F83)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)252 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Convertible (F33, F83)326 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Convertible (F33, F83)360 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)184 CV · 1995 cc · 2014-2015
- BMW 4 Gran Coupe (F36)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)184 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)306 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)258 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)313 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)286 CV · 2993 cc · 2014-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)190 CV · 1995 cc · 2015-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)163 CV · 1995 cc · 2014-2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36)163 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)200 CV · 1995 cc · 2014-2015
- BMW 4 Gran Coupe (F36)252 CV · 1998 cc · 2016-2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36)326 CV · 2998 cc · 2016-2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36)184 CV · 1998 cc · 2016-2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36)360 CV · 2998 cc · 2016-2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36)163 CV · 1998 cc · 2016-2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36)249 CV · 1998 cc · 2016-2021
- BMW X6 (F16, F86)258 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)381 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)211 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)306 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)313 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)277 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)326 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)249 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW 2 Convertible (F23)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 2 Convertible (F23)340 CV · 2998 cc · 2015-2021
- BMW 3 Touring Van (F31)258 CV · 2993 cc · 2013-2019
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
