911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Faro antiniebla
Referencia: 13804772
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
15 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Faro antiniebla
- Lado de montaje
- derecha
- Tipo de lámpara
- H11
- Vehículo con dirección a la izquierda / derecha
- para vehic. dirección izquierda
- Artículo complementario/Información complementaria
- sin portalámparas
- 📊 EAN / GTIN
- 8433066056148
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 14657 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 90 | 1498 | 2000-2006 |
| 14658 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 114 | 1769 | 2000-2002 |
| 14659 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 110 | 2184 | 2000-2003 |
| 17239 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 98 | 1497 | 2002-2006 |
| 17240 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 116 | 1769 | 2002-2006 |
| 17241 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 17681 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 112 | 2184 | 2003-2006 |
| 17682 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 136 | 2184 | 2003-2006 |
| 23706 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 128 | 1769 | 2002- |
| 29576 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 113 | 1597 | 2000-2003 |
| 14915 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 90 | 1498 | 2000-2006 |
| 14916 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 110 | 2184 | 2000-2003 |
| 15110 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 114 | 1769 | 2000-2002 |
| 17242 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 98 | 1497 | 2002-2006 |
| 17243 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 116 | 1769 | 2002-2006 |
Ver todas (+302)
| 17244 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 17683 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 112 | 2184 | 2003-2006 |
| 17684 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 136 | 2184 | 2003-2006 |
| 20784 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 105 | 1498 | 2001- |
| 23715 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 145 | 1998 | 2002- |
| 24611 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 128 | 1769 | 2002- |
| 29581 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 113 | 1597 | 2000-2009 |
| 111876 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 120 | 1597 | 2000-2009 |
| 16272 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 115 | 1769 | 2002-2008 |
| 16273 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 140 | 1998 | 2002-2008 |
| 16274 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 126 | 2184 | 2002-2007 |
| 16591 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 106 | 1597 | 2002-2008 |
| 17536 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 120 | 1870 | 2003-2007 |
| 17541 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 139 | 2184 | 2003-2006 |
| 23185 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23201 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 16275 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 115 | 1769 | 2002-2007 |
| 16276 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 140 | 1998 | 2002- |
| 16277 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 126 | 2184 | 2002-2003 |
| 17539 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 120 | 1870 | 2003- |
| 17540 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 139 | 2184 | 2003- |
| 20403 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23202 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 16921 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 106 | 1597 | 2002-2008 |
| 16922 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 115 | 1769 | 2002-2008 |
| 16923 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 140 | 1998 | 2002-2008 |
| 16924 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 126 | 2184 | 2002-2007 |
| 17538 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 120 | 1870 | 2003-2007 |
| 17543 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 139 | 2184 | 2003- |
| 23186 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23200 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 17158 | NISSAN | MICRA III (K12) | 80 | 1240 | 2003-2010 |
| 17159 | NISSAN | MICRA III (K12) | 88 | 1386 | 2003-2010 |
| 17180 | NISSAN | MICRA III (K12) | 65 | 1240 | 2003-2010 |
| 17181 | NISSAN | MICRA III (K12) | 65 | 1461 | 2003-2010 |
| 17327 | NISSAN | MICRA III (K12) | 82 | 1461 | 2003-2010 |
| 18475 | NISSAN | MICRA III (K12) | 65 | 998 | 2003-2010 |
| 18973 | NISSAN | MICRA III (K12) | 110 | 1598 | 2005-2010 |
| 20080 | NISSAN | MICRA III (K12) | 68 | 1461 | 2005-2010 |
| 20082 | NISSAN | MICRA III (K12) | 86 | 1461 | 2005-2010 |
| 57858 | NISSAN | MICRA III (K12) | 82 | 1348 | 2004-2010 |
| 123631 | NISSAN | MICRA III (K12) | 109 | 1498 | 2005-2010 |
| 123883 | NISSAN | MICRA III (K12) | 90 | 1240 | 2002-2010 |
| 123958 | NISSAN | MICRA III (K12) | 80 | 1240 | 2002-2010 |
| 123960 | NISSAN | MICRA III (K12) | 98 | 1386 | 2007-2010 |
| 124015 | NISSAN | MICRA III (K12) | 110 | 1240 | 2005-2010 |
| 124016 | NISSAN | MICRA III (K12) | 109 | 1240 | 2003-2005 |
| 124161 | NISSAN | MICRA III (K12) | 97 | 1386 | 2007-2010 |
| 19883 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 114 | 1598 | 2007-2013 |
| 19887 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 106 | 1461 | 2006-2013 |
| 19888 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 150 | 1995 | 2007-2013 |
| 22942 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 150 | 1995 | 2007-2013 |
| 31058 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 103 | 1461 | 2008-2010 |
| 56230 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 110 | 1598 | 2007-2013 |
| 107550 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 139 | 1997 | 2007-2013 |
| 107551 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 139 | 1997 | 2007-2013 |
| 133831 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 140 | 1997 | 2010-2014 |
| 133832 | NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 140 | 1997 | 2010-2014 |
| 34905 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 101 | 2298 | 2010- |
| 34906 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 125 | 2298 | 2010- |
| 34907 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 146 | 2298 | 2010- |
| 34908 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 101 | 2298 | 2010- |
| 34909 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 125 | 2298 | 2010- |
| 34910 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 146 | 2298 | 2010- |
| 58822 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 150 | 2298 | 2013- |
| 58823 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 150 | 2298 | 2013- |
| 106246 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 163 | 2298 | 2014- |
| 106247 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 163 | 2298 | 2014- |
| 106248 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 136 | 2298 | 2014- |
| 106249 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 136 | 2298 | 2014- |
| 106250 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 110 | 2298 | 2012- |
| 123363 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 170 | 2298 | 2016- |
| 123365 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 131 | 2298 | 2016- |
| 123366 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 131 | 2298 | 2016- |
| 138233 | OPEL | MOVANO B Van (X62) | 179 | 2298 | 2019- |
| 34911 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 101 | 2298 | 2010- |
| 34912 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 101 | 2298 | 2010- |
| 34913 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 125 | 2298 | 2010- |
| 34914 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 125 | 2298 | 2010- |
| 34915 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 146 | 2298 | 2010- |
| 34916 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 146 | 2298 | 2010- |
| 58820 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 150 | 2298 | 2013- |
| 58821 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 150 | 2298 | 2013- |
| 106251 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 110 | 2298 | 2014- |
| 106252 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 136 | 2298 | 2014- |
| 106253 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 136 | 2298 | 2014- |
| 106255 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 163 | 2298 | 2014- |
| 106256 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 163 | 2298 | 2014- |
| 123359 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 170 | 2298 | 2016- |
| 123360 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 131 | 2298 | 2016- |
| 123361 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 131 | 2298 | 2016- |
| 138234 | OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 179 | 2298 | 2019- |
| 9698 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 101 | 2298 | 2010- |
| 9707 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 125 | 2298 | 2010- |
| 9708 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 146 | 2298 | 2010- |
| 58824 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 150 | 2298 | 2013- |
| 106243 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 110 | 2298 | 2014- |
| 106244 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 136 | 2298 | 2014- |
| 106245 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 163 | 2298 | 2014- |
| 116536 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 170 | 2298 | 2015- |
| 138232 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 179 | 2298 | 2019- |
| 9040 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 58 | 1149 | 1998-2010 |
| 9041 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 75 | 1390 | 1998-2005 |
| 9042 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 90 | 1598 | 1998-2005 |
| 9043 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 107 | 1598 | 1998-2005 |
| 9044 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 64 | 1870 | 1998-2005 |
| 10433 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 117 | 1598 | 2005-2010 |
| 10434 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 71 | 999 | 2001-2005 |
| 11706 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 77 | 999 | 2005-2012 |
| 11709 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 112 | 1598 | 1999-2008 |
| 14183 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 169 | 1998 | 2000-2009 |
| 14577 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 80 | 1870 | 1999-2005 |
| 15562 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 98 | 1390 | 2000-2008 |
| 15575 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 226 | 2946 | 2000-2002 |
| 16104 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 75 | 1149 | 2001-2016 |
| 16108 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 65 | 1461 | 2001-2009 |
| 16109 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 82 | 1461 | 2001-2005 |
| 17138 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 254 | 2946 | 2002-2005 |
| 17868 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 100 | 1461 | 2003-2005 |
| 17869 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 179 | 1998 | 2004-2005 |
| 28767 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 80 | 1461 | 2001-2003 |
| 28769 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 68 | 1461 | 2004-2012 |
| 29998 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 64 | 1461 | 2005-2010 |
| 30936 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 84 | 1461 | 2007-2009 |
| 54943 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 57 | 1461 | 2001-2006 |
| 57126 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 58 | 1149 | 1998-2009 |
| 121701 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 172 | 1998 | 2001-2005 |
| 126733 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 80 | 999 | 2012-2016 |
| 15473 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 107 | 1598 | 2001-2005 |
| 15474 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 121 | 1783 | 2001-2005 |
| 15475 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 207 | 2946 | 2001-2007 |
| 15476 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15770 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 140 | 1998 | 2001-2007 |
| 15771 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 15772 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 150 | 2188 | 2001-2006 |
| 16226 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 120 | 1783 | 2001-2007 |
| 16227 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 116 | 1783 | 2001-2007 |
| 16582 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 17183 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 135 | 1998 | 2002-2007 |
| 17184 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 163 | 1998 | 2003-2005 |
| 18214 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 92 | 1870 | 2004-2005 |
| 18891 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 103 | 1598 | 2001-2005 |
| 20813 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 116 | 2188 | 2004-2005 |
| 24201 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 107 | 1870 | 2001-2007 |
| 33091 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 117 | 1783 | 2001-2005 |
| 54947 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 133 | 1998 | 2002-2006 |
| 56091 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 107 | 1598 | 2001-2005 |
| 122595 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 211 | 2946 | 2001-2007 |
| 15477 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 | 1598 | 2001-2007 |
| 15478 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 121 | 1783 | 2001-2005 |
| 15479 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 207 | 2946 | 2001-2007 |
| 15480 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15773 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 140 | 1998 | 2001-2007 |
| 15774 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 15775 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 150 | 2188 | 2001-2006 |
| 16228 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 | 1783 | 2001-2005 |
| 16229 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 | 1783 | 2001-2005 |
| 16583 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 17185 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 135 | 1998 | 2002-2007 |
| 17186 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 163 | 1998 | 2003-2005 |
| 18213 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 92 | 1870 | 2004-2005 |
| 18893 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 103 | 1598 | 2001-2005 |
| 20814 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 | 2188 | 2004-2005 |
| 22259 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 | 1598 | 2005-2007 |
| 24202 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 | 1870 | 2001-2007 |
| 33093 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 117 | 1783 | 2001-2005 |
| 58606 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 133 | 1998 | 2004-2007 |
| 58610 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 90 | 1870 | 2003-2007 |
| 131350 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 211 | 2946 | 2003-2007 |
| 16019 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 64 | 1870 | 1998- |
| 16020 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 58 | 1149 | 1998- |
| 19178 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 25107 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 107 | 1598 | 2003- |
| 27977 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 82 | 1461 | 2003- |
| 27979 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 80 | 1461 | 2001-2004 |
| 145580 | RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 64 | 1461 | 2005-2010 |
| 10870 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 113 | 2188 | 2004- |
| 16418 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 163 | 1998 | 2002-2009 |
| 16419 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 241 | 3498 | 2002- |
| 16422 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 150 | 2188 | 2002-2009 |
| 16423 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 177 | 2958 | 2002-2006 |
| 18353 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 140 | 2188 | 2004- |
| 18611 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 170 | 1998 | 2004- |
| 18612 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 116 | 2188 | 2004- |
| 19554 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 150 | 1995 | 2005- |
| 19555 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 173 | 1995 | 2006- |
| 19556 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 181 | 2958 | 2006-2009 |
| 27984 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 147 | 1998 | 2005- |
| 16831 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 65 | 1461 | 2002- |
| 16832 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 107 | 1598 | 2000-2009 |
| 122490 | RENAULT | THALIA I (LB_) | 98 | 1390 | 2000-2009 |
| 16869 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 163 | 1998 | 2002- |
| 16870 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 150 | 2188 | 2002-2006 |
| 17096 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 241 | 3498 | 2002- |
| 17097 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 177 | 2958 | 2002-2006 |
| 17098 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 136 | 1998 | 2002-2015 |
| 17125 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 120 | 1870 | 2002- |
| 18679 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 170 | 1998 | 2005- |
| 19358 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 150 | 1995 | 2006- |
| 19359 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 173 | 1995 | 2006- |
| 19360 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 181 | 2958 | 2006-2015 |
| 19675 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 139 | 2188 | 2006- |
| 21576 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 116 | 1870 | 2003-2005 |
| 22488 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 131 | 1995 | 2006- |
| 27993 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 133 | 1998 | 2002-2015 |
| 18311 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 75 | 1149 | 2004- |
| 18312 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 88 | 1598 | 2004- |
| 18313 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 112 | 1598 | 2004- |
| 18314 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 68 | 1461 | 2004- |
| 18315 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 86 | 1461 | 2004- |
| 18555 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 98 | 1390 | 2004- |
| 18642 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 106 | 1461 | 2005- |
| 18680 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 65 | 1149 | 2005- |
| 23046 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 101 | 1149 | 2007- |
| 23047 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 103 | 1461 | 2007- |
| 26628 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 78 | 1149 | 2004- |
| 26629 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 65 | 1461 | 2004- |
| 33195 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 82 | 1461 | 2004- |
| 19045 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 75 | 1149 | 2005-2014 |
| 19046 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 78 | 1149 | 2005-2014 |
| 19047 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 65 | 1149 | 2005-2014 |
| 19048 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 88 | 1598 | 2005-2007 |
| 19049 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 112 | 1598 | 2005-2014 |
| 19050 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 98 | 1390 | 2005-2012 |
| 19051 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 68 | 1461 | 2005-2012 |
| 19052 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 86 | 1461 | 2005-2012 |
| 19053 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 106 | 1461 | 2005-2014 |
| 19355 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 197 | 1998 | 2006-2012 |
| 20078 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 103 | 1461 | 2005-2012 |
| 22674 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 139 | 1997 | 2006-2014 |
| 23045 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 101 | 1149 | 2007-2014 |
| 26627 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 64 | 1461 | 2005-2012 |
| 27329 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 58 | 1149 | 2006-2010 |
| 28839 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 82 | 1461 | 2007-2012 |
| 29988 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 75 | 1149 | 2008-2014 |
| 30141 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 65 | 1461 | 2005-2010 |
| 31527 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 200 | 1998 | 2008-2014 |
| 50694 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 107 | 1598 | 2005-2010 |
| 15031 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 101 | 2298 | 2010-2014 |
| 33278 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 101 | 2298 | 2010-2014 |
| 33279 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 125 | 2298 | 2010-2019 |
| 33280 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 125 | 2298 | 2010-2019 |
| 33281 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 146 | 2298 | 2010-2024 |
| 33706 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 146 | 2298 | 2010-2024 |
| 58900 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 150 | 2298 | 2013- |
| 58901 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 150 | 2298 | 2013-2019 |
| 108150 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 110 | 2298 | 2014-2024 |
| 108151 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 163 | 2298 | 2014-2024 |
| 108153 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 136 | 2298 | 2014-2019 |
| 108252 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 136 | 2298 | 2014-2025 |
| 108253 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 163 | 2298 | 2014-2024 |
| 118804 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 130 | 2298 | 2012-2020 |
| 121779 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 130 | 2298 | 2016-2020 |
| 122129 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 170 | 2298 | 2015-2020 |
| 132371 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 77 | — | 2018-2024 |
| 138771 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 179 | 2298 | 2019-2024 |
| 155739 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 163 | 2298 | 2016-2021 |
| 155740 | RENAULT | MASTER III Van (FV) | 146 | 2298 | 2016-2021 |
| 15026 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 101 | 2298 | 2010-2014 |
| 33707 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 101 | 2298 | 2010-2014 |
| 33708 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 125 | 2298 | 2010-2019 |
| 33709 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 125 | 2298 | 2010-2019 |
| 33710 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 146 | 2298 | 2010-2024 |
| 33711 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 146 | 2298 | 2010-2024 |
| 58903 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 150 | 2298 | 2013- |
| 58904 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 150 | 2298 | 2013-2019 |
| 108176 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 110 | 2298 | 2014-2021 |
| 108177 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 136 | 2298 | 2014-2019 |
| 108178 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 163 | 2298 | 2014-2024 |
| 119278 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 130 | 2298 | 2012-2020 |
| 121778 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 170 | 2298 | 2016-2020 |
| 123227 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 130 | 2298 | 2016-2020 |
| 123447 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 136 | 2298 | 2014-2024 |
| 132372 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 77 | — | 2018-2024 |
| 138493 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 179 | 2298 | 2019-2024 |
| 155737 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 163 | 2298 | 2014-2019 |
| 155738 | RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 146 | 2298 | 2014-2019 |
| 9290 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 85 | 1461 | 2008- |
| 9291 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 64 | 1461 | 2008- |
| 9292 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 75 | 1149 | 2008-2014 |
| 9293 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 105 | 1598 | 2008- |
| 11692 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 65 | 1461 | 2009- |
| 11694 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 90 | 1598 | 2009-2012 |
| 11696 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 107 | 1598 | 2009- |
| 57817 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 90 | 1461 | 2009- |
| 113279 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 75 | 1390 | 2008-2014 |
| 134337 | RENAULT | THALIA II (LU_) | 65 | 1598 | 2009-2012 |
| 11037 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 101 | 2298 | 2011-2014 |
| 11038 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 125 | 2298 | 2011-2019 |
