911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Travesaños/barras, estabilizador Geometry A 4015011500
Referencia: S051962
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
7 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Apoyo pendular
- Longitud [mm]
- 276,5 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 6936925318729
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 136540 | GEELY | EMGRAND GL | 141 | 1398 | 2019- |
| 136606 | GEELY | EMGRAND GS | 141 | 1398 | 2019- |
| 136340 | GEELY | XINGYUE | 177 | 1477 | 2019- |
| 139776 | GEELY | XINGYUE | 258 | 1477 | 2019- |
| 141085 | GEELY | XINGYUE | 177 | 1477 | 2020- |
| 144036 | GEELY | EMGRAND S | 141 | 1398 | 2021- |
| 145002 | GEELY | XINGYUE S | 190 | 1969 | 2021- |
| 145005 | GEELY | XINGYUE S | 238 | 1969 | 2021- |
| 146303 | GEELY | EMGRAND L | 141 | 1398 | 2021- |
| 136038 | GEOMETRY | A | 163 | — | 2019- |
| 155938 | GEOMETRY | A | 136 | — | 2023- |
| 141492 | GEOMETRY | C | 204 | — | 2020- |
| 151010 | GEOMETRY | G6 | 204 | — | 2022- |
| 156195 | GEOMETRY | G6 | 136 | — | 2023- |
| 151021 | GEOMETRY | M6 | 204 | — | 2022- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
