🚗 Las mejores ofertas en recambios para tu coche
Árbol de transmisión Peugeot 405 I Break 32700

Árbol de transmisión Peugeot 405 I Break 32700

Referencia: 245024

Consultar precio

❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
12 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Pedir por WhatsApp
Compartir:🟢f𝕏

Ficha técnica

Categoría
Arbol de transmisión
Longitud [mm]
603,5 mm
Dentado exterior, lado de rueda
25
Dentado exterior, lado de diferencial
24
Dentado interno, lado de rueda
34
Número de dientes, anillo ABS
29
📊 EAN / GTIN
6928947310706

Referencias equivalentes

245024327003272E132726132720F32720G3272C932720C3272F521683VKJC 3951VKJC 699230242817-016617-0564T39067A1PE3111PE3238327ATJC327A
Ver todas (+8)
31886595134Z1P123812722A76-2067776-PE-8013A654735260DS3011

Vehículos compatibles

KTypeMarcaModeloCVCilindradaAños
2475PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)6419051993-2001
2476PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)9019051993-2001
2485PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)12119981993-2001
2486PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)15219981993-2001
3730PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)15019981994-2001
3741PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)6819051994-2001
5583PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)16319981996-2001
8399PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)11017611997-2001
11422PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)6918681998-2001
12406PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)9019971999-2002
3731PEUGEOT306 Convertible (7D, N3, N5)10117611994-2002
3732PEUGEOT306 Convertible (7D, N3, N5)12119981994-2002
8401PEUGEOT306 Convertible (7D, N3, N5)11017611997-2002
3744PEUGEOT306 (7B, N3, N5)10117611994-2001
3746PEUGEOT306 (7B, N3, N5)9019051994-2001
Ver todas (+28)
3747PEUGEOT306 (7B, N3, N5)6419051994-2001
3748PEUGEOT306 (7B, N3, N5)12119981994-2001
3749PEUGEOT306 (7B, N3, N5)15219981994-2001
3750PEUGEOT306 (7B, N3, N5)15019981994-2001
3751PEUGEOT306 (7B, N3, N5)6819051994-2001
8400PEUGEOT306 (7B, N3, N5)11017611997-2001
11424PEUGEOT306 (7B, N3, N5)6918681998-2001
13083PEUGEOT306 (7B, N3, N5)9019971999-2001
2414PEUGEOT405 I Break (15E)12019051988-1992
2416PEUGEOT405 I Break (15E)9017691988-1992
2422PEUGEOT405 II Break (4E)9019051992-1996
2433PEUGEOT405 II Break (4E)12119981992-1996
2384PEUGEOT405 I (15B)9017691988-1992
2396PEUGEOT405 I (15B)10519051987-1992
2399PEUGEOT405 I (15B)12019051987-1992
2400PEUGEOT405 I (15B)14719051987-1992
2390PEUGEOT405 II (4B)9019051992-1995
2407PEUGEOT405 II (4B)12119981992-1995
2409PEUGEOT405 II (4B)15219981992-1995
3753PEUGEOT405 II (4B)15019981994-1995
8397PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)9019051997-2002
8398PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)6819051997-2002
8403PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)11017611997-2002
8404PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)10117611997-2002
11423PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)6918681998-2002
13084PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)9019971999-2002
121820PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)9219051999-2002
29740PEUGEOT306 Estate Van (N_, 7_)9019971998-2000

Valoraciones (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 valoraciones
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

También te puede interesar

Clientes que vieron esto también compraron