911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Tuberia flexible calefacción Renault CLIO III 82 00 147 893
Referencia: 02-1892
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
3 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Tubos/manguitos
- Material
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Caucho)
- Color
- negro
- long. manguito [mm]
- 110 mm
- Diám. int. 1 [mm]
- 17 mm
- Diám. int. 2 [mm]
- 15 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 5400608148725
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 16285 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 16889 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 82 | 1461 | 2002- |
| 18618 | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 57 | 1461 | 2003- |
| 16108 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 65 | 1461 | 2001-2009 |
| 16109 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 82 | 1461 | 2001-2005 |
| 28767 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 80 | 1461 | 2001-2003 |
| 54943 | RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 57 | 1461 | 2001-2006 |
| 3266 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 61 | 1461 | 2005- |
| 16555 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 65 | 1461 | 2001- |
| 17267 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 57 | 1461 | 2002- |
| 17512 | RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 82 | 1461 | 2003- |
| 16919 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 82 | 1461 | 2002-2008 |
| 17718 | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 101 | 1461 | 2003-2008 |
| 18314 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 68 | 1461 | 2004- |
| 18315 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 86 | 1461 | 2004- |
Ver todas (+15)
| 18642 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 106 | 1461 | 2005- |
| 23047 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 103 | 1461 | 2007- |
| 26629 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 65 | 1461 | 2004- |
| 33195 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 82 | 1461 | 2004- |
| 19051 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 68 | 1461 | 2005-2012 |
| 19052 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 86 | 1461 | 2005-2012 |
| 19053 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 106 | 1461 | 2005-2014 |
| 20078 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 103 | 1461 | 2005-2012 |
| 26627 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 64 | 1461 | 2005-2012 |
| 28839 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 82 | 1461 | 2007-2012 |
| 30141 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 65 | 1461 | 2005-2010 |
| 23458 | RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 106 | 1461 | 2008-2012 |
| 18979 | DACIA | LOGAN (LS_) | 65 | 1461 | 2005- |
| 134759 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 65 | 1461 | 2008-2013 |
| 124722 | DACIA | SANDERO | 65 | 1461 | 2008- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
