911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
—
Filtro de aceite
Referencia: PH2811
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
12 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Filtros de aceite
- Tipo de filtro
- Filtro enroscable
- Altura [mm]
- 100 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 96 mm
- Diámetro 3 [mm]
- 61 mm
- Diámetro 4 [mm]
- 71 mm
- Rosca 1
- 3/4"-16
- 📊 EAN / GTIN
- 5022650203773
Referencias equivalentes
PH2811443479046805830595186559516855964796660576073009435000860A820X6714RA014115111033574614060716A4060716675025823611493210827701008698500079002277006401757701008698
Ver todas (+105)
7701029278770108698ABU8536173171807180F120203310170W920W920/23W920/36W920/40W920/7W970/21W970/70451103004045110300804511030140451103062045110335145110300445110306245120322691814740079450732024BOF3169P3004P3062L27218PC218PER171PER317FT6477PH2811PH2811NPH2811NUTPH28322312704231270623290002344800X4189EX52LF3377LF3378E10/1WH101WH10W02H10W03H20WEFL117EFL223GFE274GFE3653136458R914003810098940065300989AMO42101LK1140000022965101946810030008006911142218982310654074Y037278122514965018065026131041429213822098306061620482M1LS235LS49S1276RS1610RS2329RAZL006OK40WL7135OP576LI99543101524310156N5001321526514ELH4121SP407SCAW145AW2CV357OC106OC31OC63AD20ZP3009CZP506EOF137FT4776FOE151LI3550LFP551201P550318P7792208671014011FT4476MH320VY2127
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 20236 | FIAT | TEMPRA (159_) | 69 | 1581 | 1990-1996 |
| 20237 | FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 69 | 1581 | 1993-1996 |
| 20263 | FIAT | FIORINO Box Body/MPV (146_) | 71 | 1372 | 1992-1996 |
| 56098 | FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 71 | 1372 | 1993-1996 |
| 143244 | FIAT | FIORINO MPV (146_) | 75 | 1581 | 1993-2000 |
| 890 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2792 | 1985-1986 |
| 892 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2792 | 1985-1986 |
| 893 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1986-1994 |
| 894 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2933 | 1986-1994 |
| 897 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2933 | 1986-1994 |
| 945 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1987-1994 |
| 961 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 195 | 2933 | 1991-1994 |
| 5035 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1988-1993 |
| 948 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1989-1994 |
| 970 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 195 | 2933 | 1991-1994 |
Ver todas (+13)
| 6101 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1986-1994 |
| 1578 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 145 | 2933 | 1991-1994 |
| 3920 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 195 | 2935 | 1993-1994 |
| 9185 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 145 | 2933 | 1988-1993 |
| 15649 | TOYOTA | LITEACE Van (_M3_, _M4_) | 72 | 1974 | 1988-1992 |
| 15647 | TOYOTA | LITEACE Bus (_M3_, _M4_) | 72 | 1974 | 1988-1992 |
| 7006 | GLAS | 04 | 39 | 992 | 1963-1967 |
| 7013 | GLAS | 04 | 86 | 1290 | 1965-1968 |
| 7014 | GLAS | 04 Convertible | 75 | 1290 | 1965-1967 |
| 7017 | GLAS | 1700 | 86 | 1682 | 1964-1968 |
| 8832 | GLAS | 1700 | 101 | 1682 | 1964-1968 |
| 7011 | GLAS | GT Convertible | 86 | 1290 | 1964-1968 |
| 7018 | GLAS | GT Convertible | 101 | 1682 | 1964-1968 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
