911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Alternador
Referencia: ALF710152LC
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
14 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Dinamo/alternador
- Tensión [V]
- 12 V
- Corriente de carga alternador [A]
- 43 A
- Restricción de fabricante
- LUCAS
- ID del modelo de conector
- CPA0007
- Número de nervaduras
- 2
- poleas - Ø [mm]
- 84 mm
- Pinza
- PIN
- Poleas
- sin polea
- Artículo complementario/Información complementaria
- con regulador incorporado
- peso [g]
- 3900 g
- Especificación
- 18ACR Series
- Fabricante
- AUSTIN
- 📊 EAN / GTIN
- 8058642065514
Referencias equivalentes
ALF710152LC78FB10300AA78FB10300AB78FB10300BC81AB10300SA81AB10300VB81GB10300AA873F10300AAA281742C3722132030760143995800031140117114918EL0117114918EL7255800018EL725628001236912369323697
Ver todas (+186)
23709237192372123737237392374023746237492375123756237592376523765B2376623767237712377923806238072380823811238392384223842A2384823848A23849A23851A239242398323985240142402424024B24024E24024F240282406524065B2407224079240992413424167241682418124181A24182241852421124211A260212465402214754022147A5402216754022241B54022620LRA00103LRA00106LRA00109LRA00122LRA00132LRA00226LRA00602LRA103LRA109LRA122LRA132LRA22629291804328314361444361674361684361859AR29189AR2918GVA102VA112VA21001203395020120489088012048910301204897060120489956098603079009860313809124476005912447630692294C13688131R19066100906635628716092871A1012871A1022871A1202871A1222871A1319516709112015767273542572735428AAK4521IA0301IA0576EF35343910089795556355582557215575375590DRA1380DRA3435933015933435595001045595001045100595.001.045.381280548280650280795210588210588A5525073MG429A12LU0058A12LU0058A2161441203079012030790EUH55250734149ADA4545CA126IRCA18H214151452520102432001033106001033106LGK001033106OEM120732010500220105002OEALT360AMA1016CAL25106CAL25106ASCAL25106GSVA10022ORSTX101666CGB1343530126RI30126RIL3018K3018L3061RI3061RIL9212140ALTL226LUALTL226NE20251062025106.02025106.11137201LU14037N26021235AX6052111184111185113378A4102RA4133S2010560120105601BN20105601OE32220464G18234G1823RREC2025106REC2025106.0REC2025106.1ALF7101522013014266021543
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 90 | 1998 | 1975-1977 |
| 796 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 108 | 2294 | 1975-1977 |
| 6602 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6603 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
| 6604 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 11560 | FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 70 | 1699 | 1974-1977 |
| 3106 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 44 | 1083 | 1970-1974 |
| 3107 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 53 | 1256 | 1970-1974 |
| 3108 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 68 | 1256 | 1970-1974 |
| 3070 | JAGUAR | XJ | 169 | 4235 | 1973-1980 |
| 3071 | JAGUAR | XJ | 205 | 4235 | 1979-1987 |
| 3163 | JAGUAR | XJ | 162 | 3442 | 1975-1986 |
| 3164 | JAGUAR | XJ | 173 | 4235 | 1975-1979 |
| 3165 | JAGUAR | XJ | 177 | 4235 | 1985-1986 |
| 3166 | JAGUAR | XJ | 181 | 4235 | 1985-1986 |
Ver todas (+167)
| 6829 | JAGUAR | XJ | 149 | 2791 | 1968-1975 |
| 6834 | JAGUAR | XJ | 186 | 4235 | 1969-1975 |
| 3175 | ROVER | 2000-3500 (P6) | 113 | 2205 | 1973-1976 |
| 3092 | ROVER | MINI Hatchback | 41 | 998 | 1990-1993 |
| 3115 | AUSTIN | MAXI I Fastback | 68 | 1485 | 1969-1980 |
| 3116 | AUSTIN | MAXI I Fastback | 72 | 1748 | 1969-1980 |
| 3117 | AUSTIN | MAXI I Fastback | 90 | 1748 | 1972-1980 |
| 3098 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 41 | 998 | 1980-1990 |
| 3099 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 45 | 998 | 1980-1990 |
| 3100 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 48 | 998 | 1980-1990 |
| 3101 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 60 | 1275 | 1980-1990 |
| 3102 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 69 | 1275 | 1980-1990 |
| 3103 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 71 | 1275 | 1980-1985 |
| 3104 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 90 | 1275 | 1983-1990 |
| 3105 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 60 | 1273 | 1985-1990 |
| 16792 | AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 63 | 1275 | 1980-1983 |
| 345 | FORD | ESCORT III (GAA) | 50 | 1117 | 1983-1985 |
| 352 | FORD | ESCORT III (GAA) | 55 | 1117 | 1980-1983 |
| 1382 | FORD | ESCORT III (GAA) | 59 | 1117 | 1980-1983 |
| 1391 | FORD | ESCORT III (GAA) | 69 | 1296 | 1980-1985 |
| 1402 | FORD | ESCORT III (GAA) | 79 | 1597 | 1980-1985 |
| 1403 | FORD | ESCORT III (GAA) | 97 | 1597 | 1980-1982 |
| 14953 | FORD | ESCORT III (GAA) | 115 | 1597 | 1982-1985 |
| 1412 | FORD | ESCORT III Convertible (ALD) | 69 | 1296 | 1983-1985 |
| 1416 | FORD | ESCORT III Convertible (ALD) | 79 | 1597 | 1983-1985 |
| 1454 | FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 50 | 1117 | 1983-1985 |
| 1459 | FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 54 | 1117 | 1980-1983 |
| 1463 | FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 69 | 1296 | 1981-1985 |
| 1464 | FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 79 | 1597 | 1980-1985 |
| 734 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 58 | 1294 | 1979-1982 |
| 735 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 69 | 1593 | 1979-1982 |
| 736 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 73 | 1593 | 1979-1982 |
| 737 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 100 | 1993 | 1979-1982 |
| 738 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 90 | 1999 | 1979-1982 |
| 739 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 114 | 2294 | 1979-1982 |
| 17639 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 88 | 1593 | 1979-1982 |
| 3118 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 45 | 1098 | 1973-1981 |
| 3119 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 54 | 1275 | 1973-1982 |
| 3120 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 68 | 1485 | 1973-1982 |
| 13818 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 49 | 1098 | 1975-1979 |
| 13819 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 58 | 1275 | 1975-1979 |
| 13820 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 91 | 1748 | 1975-1979 |
| 13840 | AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 63 | 1275 | 1979-1983 |
| 1622 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 55 | 1297 | 1975-1979 |
| 1626 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 68 | 1593 | 1975-1979 |
| 1632 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 72 | 1593 | 1975-1979 |
| 1635 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 90 | 1999 | 1975-1979 |
| 1636 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 107 | 2294 | 1975-1979 |
| 6569 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 54 | 1297 | 1976-1979 |
| 17638 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 88 | 1593 | 1976-1979 |
| 1499 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 58 | 1294 | 1975-1979 |
| 1502 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 68 | 1593 | 1975-1979 |
| 1503 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 72 | 1593 | 1975-1979 |
| 1504 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 90 | 1999 | 1975-1979 |
| 9558 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 54 | 1297 | 1975-1979 |
| 15232 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 107 | 2294 | 1975-1979 |
| 1506 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 69 | 1593 | 1979-1982 |
| 1512 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 73 | 1593 | 1979-1982 |
| 1514 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 100 | 1993 | 1979-1982 |
| 15233 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 114 | 2294 | 1979-1982 |
| 15505 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 90 | 1999 | 1979-1982 |
| 1487 | FORD | ORION I (AFD) | 69 | 1296 | 1983-1986 |
| 1488 | FORD | ORION I (AFD) | 79 | 1597 | 1983-1986 |
| 320 | FORD | FIESTA I (GFBT) | 40 | 957 | 1976-1983 |
| 321 | FORD | FIESTA I (GFBT) | 45 | 957 | 1976-1983 |
| 323 | FORD | FIESTA I (GFBT) | 53 | 1117 | 1976-1983 |
| 5796 | FORD | FIESTA I (GFBT) | 55 | 1117 | 1981-1983 |
| 1041 | FORD | FIESTA II (FBD) | 45 | 957 | 1983-1989 |
| 1042 | FORD | FIESTA II (FBD) | 50 | 1117 | 1983-1989 |
| 6620 | FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 63 | 2358 | 1971-1978 |
| 975 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 75 | 1699 | 1968-1972 |
| 6418 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 86 | 1985 | 1969-1971 |
| 6419 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 90 | 1998 | 1969-1974 |
| 6420 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 108 | 2293 | 1969-1974 |
| 6421 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 125 | 2294 | 1969-1974 |
| 6422 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 125 | 2550 | 1970-1974 |
| 11025 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 88 | 1593 | 1972-1974 |
| 14942 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 72 | 1593 | 1972-1974 |
| 15161 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 82 | 1599 | 1969-1972 |
| 995 | FORD | CAPRI II (GECP) | 90 | 1999 | 1976-1977 |
| 998 | FORD | CAPRI II (GECP) | 108 | 2294 | 1974-1977 |
| 11162 | FORD | CAPRI II (GECP) | 54 | 1298 | 1974-1977 |
| 14948 | FORD | CAPRI II (GECP) | 57 | 1298 | 1974-1977 |
| 851 | FORD | GRANADA II (GU) | 73 | 1699 | 1977-1981 |
| 854 | FORD | GRANADA II (GU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 861 | FORD | GRANADA II (GU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 875 | FORD | GRANADA II (GU) | 107 | 2294 | 1977-1979 |
| 876 | FORD | GRANADA II (GU) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
| 877 | FORD | GRANADA II (GU) | 135 | 2792 | 1977-1985 |
| 878 | FORD | GRANADA II (GU) | 147 | 2792 | 1977-1985 |
| 879 | FORD | GRANADA II (GU) | 150 | 2792 | 1982-1985 |
| 880 | FORD | GRANADA II (GU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 881 | FORD | GRANADA II (GU) | 63 | 2112 | 1977-1982 |
| 882 | FORD | GRANADA II (GU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 5805 | FORD | GRANADA II (GU) | 112 | 2294 | 1981-1985 |
| 5811 | FORD | GRANADA II (GU) | 132 | 2792 | 1981-1985 |
| 11165 | FORD | GRANADA II (GU) | 75 | 1593 | 1981-1985 |
| 14971 | FORD | GRANADA II (GU) | 70 | 1699 | 1977-1982 |
| 15278 | FORD | GRANADA II (GU) | 54 | 1948 | 1977-1982 |
| 1551 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 1557 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 1562 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 107 | 2294 | 1977-1979 |
| 1564 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
| 1565 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 135 | 2792 | 1977-1985 |
| 1567 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 147 | 2792 | 1977-1985 |
| 1569 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 150 | 2792 | 1982-1985 |
| 1570 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 1571 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 5813 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 111 | 2294 | 1981-1985 |
| 5814 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 132 | 2792 | 1981-1985 |
| 9557 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 74 | 1699 | 1977-1981 |
| 4894 | MG | MGB Convertible | 95 | 1798 | 1962-1980 |
| 4895 | MG | MGB Convertible | 92 | 1798 | 1962-1980 |
| 4896 | MG | MGB GT | 92 | 1798 | 1965-1980 |
| 4897 | MG | MGB GT | 95 | 1798 | 1965-1980 |
| 4898 | MG | MGB GT | 137 | 3532 | 1972-1977 |
| 6057 | MORRIS | MARINA | 82 | 1798 | 1971-1979 |
| 13992 | MORRIS | MARINA | 95 | 1798 | 1975-1978 |
| 14011 | MORRIS | MARINA | 73 | 1798 | 1975-1978 |
| 14012 | MORRIS | MARINA | 95 | 1798 | 1975-1978 |
| 6095 | FORD | ESCORT III Express (AVA) | 50 | 1117 | 1981-1986 |
| 6096 | FORD | ESCORT III Express (AVA) | 69 | 1296 | 1981-1986 |
| 6605 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6606 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
| 6607 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 15275 | FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 798 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 90 | 1998 | 1975-1977 |
| 6608 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 108 | 2294 | 1972-1976 |
| 6609 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 138 | 2993 | 1972-1976 |
| 11561 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 70 | 1699 | 1974-1977 |
| 15277 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 125 | 2551 | 1972-1976 |
| 1020 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 62 | 2358 | 1978-1985 |
| 6805 | DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 149 | 2791 | 1969-1975 |
| 6811 | DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 186 | 4235 | 1969-1973 |
| 6814 | DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 205 | 4235 | 1979-1986 |
| 7483 | FORD | TRANSIT Van (V_ _) | 62 | 2358 | 1978-1985 |
| 8675 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | 62 | 2358 | 1978-1985 |
| 6642 | FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) | 40 | 957 | 1977-1986 |
| 6643 | FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) | 53 | 1117 | 1977-1986 |
| 6644 | FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) | 45 | 957 | 1983-1989 |
| 9567 | BEDFORD | CHEVANNE | 54 | 1256 | 1980-1982 |
| 9699 | LOTUS | ELITE | 162 | 1973 | 1974-1980 |
| 9700 | LOTUS | ECLAT | 162 | 1973 | 1975-1980 |
| 9701 | LOTUS | ESPRIT S2 | 162 | 1973 | 1975-1980 |
| 9702 | LOTUS | ESPRIT S2 | 214 | 2174 | 1980-1988 |
| 9705 | LOTUS | ESPRIT S3 | 162 | 2174 | 1980-1986 |
| 9706 | LOTUS | EXCEL | 162 | 2174 | 1983-1986 |
| 9731 | LOTUS | EXCEL | 184 | 2172 | 1984-1991 |
| 1000 | FORD | CAPRI III (GECP) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
| 15164 | FORD | CAPRI III (GECP) | 90 | 1999 | 1978-1982 |
| 13242 | AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) | 76 | 1485 | 1975-1982 |
| 13866 | MG | METRO | 73 | 1275 | 1982-1990 |
| 13867 | MG | METRO | 94 | 1275 | 1982-1990 |
| 13848 | MORRIS | MARINA II Saloon | 73 | 1798 | 1975-1978 |
| 14009 | MORRIS | MARINA II Saloon | 57 | 1275 | 1975-1978 |
| 14000 | MORRIS | MARINA III | 57 | 1275 | 1978-1980 |
| 14001 | MORRIS | MARINA II Station Wagon | 58 | 1275 | 1978-1980 |
| 14003 | MORRIS | MARINA II Station Wagon | 78 | 1798 | 1975-1978 |
| 13849 | MORRIS | MARINA III Estate | 58 | 1275 | 1978-1980 |
| 28992 | AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 63 | 1275 | 1979-1984 |
| 13673 | ROVER | MINI-MOKE | 46 | 998 | 1990-1992 |
| 9210 | LAND ROVER | 90 I (LDV) | 84 | 2494 | 1985-1990 |
| 3088 | AUSTIN | MINI II | 35 | 999 | 1967-1984 |
| 3089 | AUSTIN | MINI II | 39 | 998 | 1967-1984 |
| 3090 | AUSTIN | MINI II | 41 | 998 | 1988-1993 |
| 3091 | AUSTIN | MINI II | 42 | 998 | 1982-1993 |
| 3094 | AUSTIN | MINI II | 53 | 1275 | 1969-1980 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
