911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Cerradura de puerta Bmw X5 · Bmw 2 Active Tourer · Bmw X6
Referencia: 10005842 años de garantía
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
16 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Referencias
100058451 22 7 281 94051 22 7 362 78651 22 7 473 14851 22 7 488 0042314128BDL13495V20-85-007431240610042A23100240132-004-104FT0226818420575CAC3746EZC-BM-09189291010172052BF0112970071EF0112970002
Ver todas (+5)
Vehículos compatibles
- BMW X5 (F15, F85)449 CV · 4395 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)381 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)258 CV · 2993 cc · 2013-2018
Ver todas (+287)
- BMW X5 (F15, F85)306 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)408 CV · 3982 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)452 CV · 4395 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)326 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)277 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)575 CV · 4395 cc · 2014-2018
- BMW X5 (F15, F85)306 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)231 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)231 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)279 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)211 CV · 1995 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)211 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)245 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 2993 cc · 2014-2018
- BMW X5 (F15, F85)249 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)286 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45)136 CV · 1499 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)231 CV · 1998 cc · 2013-2019
- BMW 2 Active Tourer (F45)150 CV · 1995 cc · 2013-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)116 CV · 1496 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)190 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)190 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)192 CV · 1998 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)231 CV · 1998 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)95 CV · 1496 cc · 2014-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45)136 CV · 1995 cc · 2013-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)163 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)163 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)163 CV · 1998 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)102 CV · 1499 cc · 2015-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45)224 CV · 1499 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)150 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)136 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)192 CV · 1998 cc · 2015-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45)109 CV · 1499 cc · 2018-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)140 CV · 1499 cc · 2018-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)178 CV · 1998 cc · 2020-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45)220 CV · 1499 cc · 2020-2021
- BMW X6 (F16, F86)258 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)449 CV · 4395 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)381 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)211 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)306 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)313 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)306 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)575 CV · 4395 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)277 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)326 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)408 CV · 3982 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)245 CV · 1997 cc · 2015-2019
- BMW X6 (F16, F86)249 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)218 CV · 2993 cc · 2016-2019
- MINI MINI (F55)116 CV · 1496 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)136 CV · 1499 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)192 CV · 1998 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)170 CV · 1995 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)102 CV · 1198 cc · 2014-2017
- MINI MINI (F55)95 CV · 1496 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)75 CV · 1198 cc · 2014-2017
- MINI MINI (F55)163 CV · 1998 cc · 2013-
- MINI MINI (F55)163 CV · 1995 cc · 2013-
- MINI MINI (F55)211 CV · 1998 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)102 CV · 1499 cc · 2017-
- MINI MINI (F55)75 CV · 1499 cc · 2017-
- MINI MINI (F55)178 CV · 1998 cc · 2020-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)136 CV · 1499 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)192 CV · 1998 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)116 CV · 1496 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)150 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)190 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)102 CV · 1499 cc · 2015-2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46)95 CV · 1496 cc · 2015-2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46)190 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)163 CV · 1998 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)136 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)163 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)163 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)150 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)136 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)140 CV · 1499 cc · 2017-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)109 CV · 1499 cc · 2018-
- BMW 2 Gran Tourer (F46)178 CV · 1998 cc · 2020-
- BMW 7 (G11, G12)326 CV · 2998 cc · 2015-2019
- BMW 7 (G11, G12)449 CV · 4395 cc · 2015-2019
- BMW 7 (G11, G12)265 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)265 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)211 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)211 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)449 CV · 4395 cc · 2015-2019
- BMW 7 (G11, G12)320 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)326 CV · 2998 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)258 CV · 1998 cc · 2015-2019
- BMW 7 (G11, G12)326 CV · 1998 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)326 CV · 1998 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)449 CV · 3982 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)400 CV · 2993 cc · 2016-2020
- BMW 7 (G11, G12)231 CV · 1995 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)211 CV · 1995 cc · 2016-2019
- BMW 7 (G11, G12)265 CV · 1998 cc · 2019-2022
- BMW 7 (G11, G12)340 CV · 2998 cc · 2019-2022
- BMW 7 (G11, G12)340 CV · 2998 cc · 2019-2022
- BMW 7 (G11, G12)530 CV · 4395 cc · 2019-2022
- BMW 7 (G11, G12)249 CV · 2993 cc · 2015-2020
- BMW 7 (G11, G12)249 CV · 1998 cc · 2015-2022
- BMW 7 (G11, G12)286 CV · 2993 cc · 2020-2022
- BMW 7 (G11, G12)211 CV · 2993 cc · 2020-2022
- BMW 7 (G11, G12)286 CV · 2993 cc · 2020-2022
- BMW 7 (G11, G12)340 CV · 2993 cc · 2020-2022
- BMW 7 (G11, G12)249 CV · 2993 cc · 2020-2022
- BMW 7 (G11, G12)333 CV · 2998 cc · 2019-2022
- BMW 7 (G11, G12)333 CV · 2998 cc · 2019-2022
- MINI MINI CLUBMAN (F54)136 CV · 1499 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)192 CV · 1998 cc · 2014-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)150 CV · 1995 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)102 CV · 1499 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)116 CV · 1496 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)190 CV · 1995 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)190 CV · 1995 cc · 2016-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)192 CV · 1998 cc · 2016-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)136 CV · 1499 cc · 2016-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)231 CV · 1998 cc · 2016-2019
- MINI MINI CLUBMAN (F54)163 CV · 1998 cc · 2014-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)136 CV · 1995 cc · 2014-2019
- MINI MINI CLUBMAN (F54)163 CV · 1995 cc · 2015-2019
- MINI MINI CLUBMAN (F54)163 CV · 1998 cc · 2015-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)163 CV · 1995 cc · 2015-2019
- MINI MINI CLUBMAN (F54)211 CV · 1998 cc · 2014-2018
- MINI MINI CLUBMAN (F54)211 CV · 1998 cc · 2014-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)306 CV · 1998 cc · 2019-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)272 CV · 1998 cc · 2019-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)178 CV · 1998 cc · 2020-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)178 CV · 1998 cc · 2020-
- BMW X1 (F48)192 CV · 1998 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)231 CV · 1998 cc · 2015-2021
- BMW X1 (F48)150 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)231 CV · 1995 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)136 CV · 1499 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)150 CV · 1995 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)190 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)192 CV · 1998 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)136 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)163 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)190 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)116 CV · 1496 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)163 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)136 CV · 1995 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)231 CV · 1998 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)140 CV · 1499 cc · 2017-2022
- BMW X1 (F48)220 CV · 1499 cc · 2020-2022
- BMW X1 (F48)231 CV · 1998 cc · 2016-2022
- BMW X1 (F48)192 CV · 1998 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)178 CV · 1998 cc · 2020-2022
- BMW X1 (F48)178 CV · 1998 cc · 2020-2022
- BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45)136 CV · 1499 cc · 2016-
- BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45)192 CV · 1998 cc · 2016-
- BMW 5 (G30, F90)252 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)252 CV · 1998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)340 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)340 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)462 CV · 4395 cc · 2017-2019
- BMW 5 (G30, F90)190 CV · 1995 cc · 2016-2023
- BMW 5 (G30, F90)265 CV · 2993 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)265 CV · 2993 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)163 CV · 1995 cc · 2016-2023
- BMW 5 (G30, F90)163 CV · 1995 cc · 2016-2023
- BMW 5 (G30, F90)360 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)360 CV · 2998 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)252 CV · 1998 cc · 2017-2020
- BMW 5 (G30, F90)249 CV · 2993 cc · 2016-2020
- BMW 5 (G30, F90)231 CV · 1995 cc · 2017-2019
- BMW 5 (G30, F90)320 CV · 2993 cc · 2017-2020
- BMW 5 (G30, F90)400 CV · 2993 cc · 2017-2020
- BMW 5 (G30, F90)184 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW 5 (G30, F90)170 CV · 1597 cc · 2017-2023
- BMW 5 (G30, F90)163 CV · 1998 cc · 2017-2020
- BMW 5 (G30, F90)211 CV · 1995 cc · 2017-2019
- BMW 5 (G30, F90)600 CV · 4395 cc · 2017-2023
- BMW 5 (G30, F90)211 CV · 1998 cc · 2017-2020
- BMW 5 (G30, F90)530 CV · 4395 cc · 2019-2023
- BMW 5 (G30, F90)249 CV · 1998 cc · 2016-2023
- BMW 5 (G30, F90)231 CV · 1998 cc · 2019-2020
- BMW 5 (G30, F90)190 CV · 1995 cc · 2019-2023
- BMW 5 (G30, F90)163 CV · 1995 cc · 2019-2023
- BMW 5 (G30, F90)184 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)252 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)252 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)333 CV · 2998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)333 CV · 2998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)286 CV · 2993 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)286 CV · 2993 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)340 CV · 2993 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)163 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)249 CV · 2993 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)249 CV · 2993 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)292 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)272 CV · 1998 cc · 2020-2023
- BMW 5 (G30, F90)635 CV · 4395 cc · 2021-2022
- BMW 5 (G30, F90)245 CV · 1998 cc · 2022-2023
- BMW 5 (G30, F90)245 CV · 1998 cc · 2022-2023
- BMW 5 (G30, F90)245 CV · 1998 cc · 2022-2023
- BMW 5 (G30, F90)245 CV · 1998 cc · 2022-2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)136 CV · 1499 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)136 CV · 1499 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)192 CV · 1998 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)192 CV · 1998 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)150 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)150 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)190 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)190 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)163 CV · 1998 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)136 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)163 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)163 CV · 1998 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)136 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)163 CV · 1995 cc · 2016-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)224 CV · 1499 cc · 2017-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)231 CV · 1998 cc · 2017-2019
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)102 CV · 1499 cc · 2017-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)116 CV · 1496 cc · 2017-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)306 CV · 1998 cc · 2019-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)272 CV · 1998 cc · 2019-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)220 CV · 1499 cc · 2020-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)178 CV · 1998 cc · 2020-
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60)178 CV · 1998 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)360 CV · 2998 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)190 CV · 1995 cc · 2017-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)265 CV · 2993 cc · 2017-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)252 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)184 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)163 CV · 1995 cc · 2017-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)184 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)170 CV · 1597 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)326 CV · 2993 cc · 2018-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)150 CV · 1995 cc · 2018-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)136 CV · 1995 cc · 2018-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)249 CV · 2993 cc · 2017-2020
- BMW X3 (G01, F97, G08)354 CV · 2998 cc · 2018-2019
- BMW X3 (G01, F97, G08)480 CV · 2993 cc · 2019-
- BMW X3 (G01, F97, G08)510 CV · 2993 cc · 2019-
- BMW X3 (G01, F97, G08)249 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 (G01, F97, G08)163 CV · 1995 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)190 CV · 1995 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)387 CV · 2998 cc · 2019-
- BMW X3 (G01, F97, G08)249 CV · 2993 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)286 CV · 2993 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)136 CV · 1995 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)150 CV · 1995 cc · 2020-
- BMW X3 (G01, F97, G08)184 CV · 1998 cc · 2021-
- BMW X3 (G01, F97, G08)333 CV · 2998 cc · 2022-
- BMW X4 (G02, F98)184 CV · 1998 cc · 2018-
- BMW X4 (G02, F98)252 CV · 1998 cc · 2018-
- BMW X4 (G02, F98)354 CV · 2998 cc · 2018-2019
- BMW X4 (G02, F98)190 CV · 1995 cc · 2018-2020
- BMW X4 (G02, F98)163 CV · 1995 cc · 2018-2020
- BMW X4 (G02, F98)360 CV · 2998 cc · 2018-
- BMW X4 (G02, F98)249 CV · 1998 cc · 2018-
- BMW X4 (G02, F98)387 CV · 2998 cc · 2019-
- BMW X4 (G02, F98)245 CV · 1998 cc · 2021-
- BMW X4 (G02, F98)245 CV · 1998 cc · 2021-
- BMW X4 (G02, F98)184 CV · 1998 cc · 2021-
- BMW X4 (G02, F98)360 CV · 2998 cc · 2021-
- BMW X4 (G02, F98)333 CV · 2998 cc · 2022-
- BMW X4 (G02, F98)387 CV · 2998 cc · 2021-
- BMW 2 Active Tourer Van (F45)140 CV · 1499 cc · 2018-2021
- BMW 2 Active Tourer Van (F45)150 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer Van (F45)190 CV · 1995 cc · 2014-2021
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46)150 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46)190 CV · 1995 cc · 2014-
- BMW X1 Van (F48)140 CV · 1499 cc · 2017-2022
- BMW X1 Van (F48)192 CV · 1998 cc · 2017-2022
- BMW X1 Van (F48)150 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 Van (F48)190 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 Van (F48)190 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X3 Van (G01)184 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 Van (G01)252 CV · 1998 cc · 2017-
- BMW X3 Van (G01)360 CV · 2998 cc · 2017-2019
- BMW X3 Van (G01)150 CV · 1995 cc · 2018-
- BMW X3 Van (G01)190 CV · 1995 cc · 2017-
- BMW X3 Van (G01)265 CV · 2993 cc · 2017-
- BMW X3 Van (G01)387 CV · 2998 cc · 2019-
- MINI MINI (F66, F65)156 CV · 1499 cc · 2024-
- MINI MINI (F66, F65)204 CV · 1998 cc · 2024-
- MINI MINI (F66, F65)163 CV · 1998 cc · 2024-
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
