911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
FAST FT01117
Referencia: FT01117
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
13 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- 📊 EAN / GTIN
- 5904157842764
Referencias equivalentes
FT011174056A133MR992191L42628DSS3582301191624280J4965026QLS3553S30843BPCSMS10605526LP7757093084380 93 0843TC3303KSLF1029BDL728052358HPSMI-LS-90937126449396610
Ver todas (+56)
77570936306SI-526LS0503340423V87L260621SLS-5539BS0072F4457106-05-526LBJC304012N49650222306331SS58757125230-73757ADC48560M405I30PS4490LHDDB78302290RT01766D14035797-09755-2CSL5088LS6120850042628MI-53527141Z29326106526LLS23040LMS1425MSS8526SA845660Z5045OYO903031356-00352-SXMTSLR01659559T4595590423-V97FL50912025SLB040L40MI111430432250885SI526L13040364F110543073757SLS5539SL5086L21523APLVSL123110040392449 481
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 14687 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 203 | 3497 | 2000-2006 |
| 14688 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 165 | 3200 | 2000-2006 |
| 16455 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 160 | 3200 | 2001-2006 |
| 21314 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 99 | 2477 | 2000-2006 |
| 21315 | MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 115 | 2477 | 2001-2006 |
| 16915 | MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 115 | 2477 | 2001- |
| 23808 | MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 170 | 3200 | 2006- |
| 10491 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 190 | 3200 | 2007- |
| 10492 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 178 | 2972 | 2007- |
| 22652 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 250 | 3828 | 2007- |
| 22653 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 160 | 3200 | 2007- |
| 22654 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 170 | 3200 | 2007- |
| 33209 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 200 | 3200 | 2009- |
| 33489 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 248 | 3828 | 2006- |
| 122620 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 189 | 3497 | 2009- |
Ver todas (+9)
| 128025 | MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 192 | 3200 | 2016- |
| 118544 | MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 190 | 3200 | 2007- |
| 57183 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 203 | 3497 | 2000-2007 |
| 57184 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 160 | 3200 | 2000-2006 |
| 57188 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 165 | 3200 | 2000-2006 |
| 59058 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 99 | 2477 | 2000-2006 |
| 59059 | MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 115 | 2477 | 2001-2006 |
| 52852 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W) | 165 | 3200 | 2000-2007 |
| 116340 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) | 181 | 2442 | 2015- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
