911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Sensor, presión colector de admisión
Referencia: 15047
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
11 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Sensor/sonda
- Número de enchufes de contacto
- 3 polos
- presión hasta [kPA]
- 100 kPa
- 📊 EAN / GTIN
- 8435050634882
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 88 | 1580 | 1993-2001 |
| 2267 | CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 101 | 1761 | 1993-1998 |
| 2268 | CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 121 | 1998 | 1993-2003 |
| 2262 | CITROËN | ZX (N2) | 101 | 1761 | 1992-1997 |
| 4051 | CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | 121 | 1998 | 1994-2002 |
| 8680 | CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | 99 | 1761 | 1997-2002 |
| 5145 | CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 121 | 1998 | 1995-2003 |
| 5146 | CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 101 | 1761 | 1995-1998 |
| 4031 | CITROËN | ZX Break (N2) | 101 | 1761 | 1993-1997 |
| 4034 | CITROËN | ZX Break (N2) | 88 | 1580 | 1993-1997 |
| 8847 | FIAT | ULYSSE (220_) | 99 | 1761 | 1997-2002 |
| 2466 | PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 98 | 1294 | 1993-1996 |
| 2480 | PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 75 | 1360 | 1993-2001 |
| 2484 | PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 101 | 1761 | 1993-2001 |
| 3731 | PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 101 | 1761 | 1994-2002 |
Ver todas (+16)
| 3732 | PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 121 | 1998 | 1994-2002 |
| 3743 | PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 75 | 1360 | 1994-2001 |
| 3744 | PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 101 | 1761 | 1994-2001 |
| 2426 | PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 88 | 1580 | 1992-1996 |
| 2427 | PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 101 | 1761 | 1992-1996 |
| 2433 | PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 121 | 1998 | 1992-1996 |
| 2434 | PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 121 | 1998 | 1992-1996 |
| 2394 | PEUGEOT | 405 II (4B) | 88 | 1580 | 1992-1995 |
| 2395 | PEUGEOT | 405 II (4B) | 101 | 1761 | 1992-1995 |
| 2407 | PEUGEOT | 405 II (4B) | 121 | 1998 | 1992-1995 |
| 2408 | PEUGEOT | 405 II (4B) | 121 | 1998 | 1992-1995 |
| 5229 | PEUGEOT | 406 (8B) | 88 | 1580 | 1995-2004 |
| 8707 | PEUGEOT | 406 (8B) | 90 | 1761 | 1997-2004 |
| 5624 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 101 | 1587 | 1996-2001 |
| 8394 | PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 75 | 1360 | 1997-2002 |
| 8404 | PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 101 | 1761 | 1997-2002 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
