911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Bomba hidráulica, dirección Ford SCORPIO I Saloon 6628066
Referencia: 715520046
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
10 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Bomba de cárter de dirección
- Tipo de servicio
- hidráulico
- peso neto [kg]
- 2,5 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5708279182308
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 943 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 125 | 2394 | 1988-1994 |
| 932 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 125 | 2394 | 1988-1994 |
| 948 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1989-1994 |
| 970 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 195 | 2933 | 1991-1994 |
| 6101 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1986-1994 |
| 740 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
| 742 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 763 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 765 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 6102 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 150 | 2936 | 1988-1993 |
| 6103 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 6104 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 16898 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 143 | 2792 | 1987-1993 |
| 16899 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 741 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
Ver todas (+19)
| 743 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 761 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 80 | 1597 | 1989-1993 |
| 764 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 6105 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 145 | 2935 | 1988-1993 |
| 15022 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 150 | 2935 | 1988-1993 |
| 15023 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 145 | 2935 | 1988-1993 |
| 15024 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 150 | 2935 | 1988-1993 |
| 16896 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 143 | 2792 | 1987-1993 |
| 1535 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 1543 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 1544 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 1548 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
| 5034 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 9184 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 15029 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 150 | 2935 | 1988-1993 |
| 16902 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 143 | 2792 | 1987-1993 |
| 16903 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 16904 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 1578 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 145 | 2933 | 1991-1994 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
