911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Motor eléctrico, portón trasero Peugeot 508 SW II 9835642680
Referencia: 9100668
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
13 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Motor eléctrico
- Lado de montaje
- izquierda
- Equipamiento de vehículo
- para vehículos con puerta trasera apertura automática
- 📊 EAN / GTIN
- 4052355845368
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 133299 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 131 | 1499 | 2018- |
| 133300 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 163 | 1997 | 2018- |
| 133305 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 177 | 1997 | 2018- |
| 133307 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 181 | 1598 | 2018- |
| 133308 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 224 | 1598 | 2018- |
| 134176 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 165 | 1598 | 2018- |
| 137583 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 224 | 1598 | 2019- |
| 141508 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 131 | 1199 | 2020- |
| 142197 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 360 | 1598 | 2021- |
| 154617 | PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 181 | 1598 | 2023- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
