911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Cerradura de puerta
Referencia: E5316100
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
5 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Cerraduras, exterior
- Lado de montaje
- Delante, derecha
- Ancho [mm]
- 150 mm
- Altura [mm]
- 105 mm
- Peso [kg]
- 0,819 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 4255659932387
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 211 | 2993 | 2010-2013 |
| 3113 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 375 | 4999 | 2009-2013 |
| 4718 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 506 | 4999 | 2009-2013 |
| 12009 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 256 | 2993 | 2011-2013 |
| 18802 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 390 | 4197 | 2005-2013 |
| 18803 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 299 | 4394 | 2005-2013 |
| 18804 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 190 | 2720 | 2005-2013 |
| 23051 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 272 | 3628 | 2006-2013 |
| 32052 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 510 | 4999 | 2009-2013 |
| 32053 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 245 | 2993 | 2009-2013 |
| 56766 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 249 | 2993 | 2012-2013 |
| 118895 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 405 | 4196 | 2005-2010 |
| 133959 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 396 | 4197 | 2006-2010 |
| 9334 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 550 | 5000 | 2011-2014 |
| 19166 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 396 | 4196 | 2006-2014 |
Ver todas (+91)
| 19717 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 416 | 4196 | 2006-2014 |
| 23482 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 258 | 3555 | 2007-2014 |
| 31403 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 510 | 5000 | 2009-2014 |
| 34772 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 385 | 5000 | 2009-2014 |
| 59792 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 305 | 4196 | 2008-2014 |
| 11249 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 550 | 5000 | 2011-2014 |
| 19173 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 298 | 4196 | 2006-2014 |
| 28400 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 258 | 3555 | 2007-2014 |
| 31401 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 510 | 5000 | 2009-2014 |
| 34773 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 385 | 5000 | 2009-2014 |
| 51724 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 396 | 4196 | 2007-2009 |
| 59791 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 305 | 4196 | 2008-2014 |
| 2862 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 150 | 2179 | 2010-2014 |
| 2879 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 150 | 2179 | 2006-2014 |
| 2881 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 190 | 2179 | 2010-2014 |
| 15945 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 241 | 1999 | 2011-2014 |
| 19755 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 233 | 3192 | 2006-2014 |
| 19757 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 160 | 2179 | 2006-2014 |
| 23049 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 152 | 2179 | 2007-2014 |
| 23100 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 156 | 2179 | 2006-2014 |
| 922 | JAGUAR | XF I (X250) | 211 | 2993 | 2009-2015 |
| 10931 | JAGUAR | XF I (X250) | 471 | 5000 | 2009-2015 |
| 10957 | JAGUAR | XF I (X250) | 190 | 2179 | 2011-2015 |
| 12012 | JAGUAR | XF I (X250) | 163 | 2179 | 2011-2015 |
| 24474 | JAGUAR | XF I (X250) | 238 | 2967 | 2008-2015 |
| 24475 | JAGUAR | XF I (X250) | 298 | 4196 | 2008-2015 |
| 24476 | JAGUAR | XF I (X250) | 416 | 4196 | 2008-2015 |
| 24477 | JAGUAR | XF I (X250) | 207 | 2720 | 2008-2015 |
| 31360 | JAGUAR | XF I (X250) | 241 | 2993 | 2009-2015 |
| 31361 | JAGUAR | XF I (X250) | 275 | 2993 | 2009-2015 |
| 31362 | JAGUAR | XF I (X250) | 385 | 5000 | 2009-2015 |
| 55988 | JAGUAR | XF I (X250) | 200 | 2179 | 2012-2015 |
| 55990 | JAGUAR | XF I (X250) | 340 | 2995 | 2012-2015 |
| 56754 | JAGUAR | XF I (X250) | 241 | 1999 | 2012-2015 |
| 58152 | JAGUAR | XF I (X250) | 340 | 2995 | 2012-2015 |
| 1029 | JAGUAR | XJ (X351) | 471 | 5000 | 2009-2019 |
| 24106 | JAGUAR | XJ (X351) | 550 | 5000 | 2013-2019 |
| 33867 | JAGUAR | XJ (X351) | 275 | 2993 | 2009-2016 |
| 33886 | JAGUAR | XJ (X351) | 385 | 5000 | 2009-2019 |
| 34770 | JAGUAR | XJ (X351) | 510 | 5000 | 2009-2019 |
| 56001 | JAGUAR | XJ (X351) | 340 | 2995 | 2012-2019 |
| 56752 | JAGUAR | XJ (X351) | 241 | 1999 | 2012-2019 |
| 58153 | JAGUAR | XJ (X351) | 340 | 2995 | 2012-2019 |
| 114581 | JAGUAR | XJ (X351) | 300 | 2993 | 2015-2019 |
| 124392 | JAGUAR | XJ (X351) | 390 | 5000 | 2012-2019 |
| 128571 | JAGUAR | XJ (X351) | 575 | 5000 | 2017-2019 |
| 797 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 190 | 2720 | 2009-2018 |
| 800 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 211 | 2993 | 2010-2018 |
| 2940 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 375 | 4999 | 2009-2018 |
| 9312 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 340 | 2995 | 2013-2018 |
| 11157 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 218 | 4009 | 2009-2018 |
| 11891 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 256 | 2993 | 2009-2018 |
| 12169 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 272 | 2993 | 2009-2018 |
| 32050 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 245 | 2993 | 2009-2018 |
| 56756 | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 249 | 2993 | 2012-2018 |
| 9816 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 2179 | 2011-2019 |
| 9817 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 2179 | 2011-2019 |
| 9818 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 190 | 2179 | 2011-2019 |
| 9824 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1999 | 2011-2019 |
| 100976 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 240 | 1999 | 2011-2019 |
| 115023 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 290 | 1997 | 2017-2019 |
| 115147 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 1999 | 2015-2019 |
| 115148 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 1999 | 2015-2019 |
| 115150 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 180 | 1999 | 2015-2019 |
| 127386 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1999 | 2017-2019 |
| 128221 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1997 | 2017-2019 |
| 55991 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 200 | 2179 | 2012-2014 |
| 55992 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 241 | 2993 | 2012-2014 |
| 55993 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 275 | 2993 | 2012-2014 |
| 57442 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 163 | 2179 | 2012-2014 |
| 107845 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 240 | 1999 | 2013-2015 |
| 58987 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 510 | 4999 | 2013-2018 |
| 58991 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 340 | 2995 | 2013-2019 |
| 58992 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 292 | 2993 | 2013-2016 |
| 58993 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 258 | 2993 | 2013-2022 |
| 58994 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 211 | 2993 | 2013-2018 |
| 58995 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 249 | 2993 | 2013-2022 |
| 100337 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 340 | 4367 | 2013-2022 |
| 100338 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 340 | 2993 | 2013-2022 |
| 117553 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 150 | 1999 | 2015-2019 |
| 117554 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 180 | 1999 | 2015-2019 |
| 117555 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 241 | 1999 | 2015-2019 |
| 128145 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 241 | 1999 | 2017-2019 |
| 128231 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 241 | 1997 | 2017-2019 |
| 131685 | LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 211 | 2993 | 2011-2017 |
| 131686 | LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 245 | 2993 | 2011-2017 |
| 131687 | LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 256 | 2993 | 2011-2017 |
| 142922 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | 241 | 1999 | 2013-2019 |
| 142924 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | 150 | 2179 | 2015-2019 |
| 142925 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | 150 | 2179 | 2015-2019 |
| 142926 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | 190 | 2179 | 2015-2019 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
