911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Retén para ejes, cigüeñal
Referencia: E1119102
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
8 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Ficha técnica
- Categoría
- Retenes radiales/kit
- Lado de montaje
- frontal
- 📊 EAN / GTIN
- 4255833415361
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 3164 | JAGUAR | XJ | 173 | 4235 | 1975-1979 |
| 5807 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 267 | 1999 | 2004- |
| 5810 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 203 | 2261 | 2005- |
| 5832 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 264 | 2261 | 2005- |
| 5834 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 214 | 1999 | 2004- |
| 9591 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 178 | 1999 | 2007- |
| 124358 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 240 | 1999 | 2015- |
| 130607 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 173 | 1999 | 2016- |
| 131611 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 175 | 1999 | 2016- |
| 131613 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 182 | 1999 | 2013- |
| 131614 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 184 | 1999 | 2016- |
| 147420 | CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 241 | 1999 | 2014-2015 |
| 126175 | MORGAN | FOUR FOUR | 144 | 1999 | 2010- |
| 126176 | MORGAN | FOUR FOUR | 125 | 1798 | 2006-2008 |
| 54919 | MORGAN | PLUS FOUR | 144 | 1999 | 2004-2014 |
Ver todas (+363)
| 16863 | MAZDA | MPV II (LW) | 141 | 2261 | 2002-2006 |
| 20747 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 143 | 2261 | 2005-2006 |
| 24600 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 155 | 2261 | 2001-2005 |
| 24601 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 155 | 2261 | 2001-2005 |
| 46980 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 136 | 2261 | 2001-2009 |
| 46981 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 136 | 2261 | 2001-2009 |
| 18097 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2004-2008 |
| 21546 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2003-2004 |
| 17959 | FORD | MAVERICK | 150 | 2261 | 2004- |
| 15442 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15443 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15444 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 17614 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 50327 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 144 | 1999 | 2000-2007 |
| 15482 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15484 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15486 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 17612 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 15483 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15485 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15487 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 17613 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 18499 | FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 150 | 1999 | 2005-2008 |
| 16684 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16685 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16686 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19108 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 19244 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 260 | 2261 | 2005-2007 |
| 25087 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 162 | 2261 | 2003-2005 |
| 27317 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 163 | 2261 | 2005-2007 |
| 16680 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16681 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16682 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19107 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 16688 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16689 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16690 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 166 | 2261 | 2002-2008 |
| 17160 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 162 | 2261 | 2002-2007 |
| 19109 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 50336 | FORD | TOURNEO CONNECT | 139 | 1999 | 2009-2013 |
| 17630 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 120 | 1798 | 2003-2007 |
| 18095 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2004-2007 |
| 18096 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2004-2007 |
| 19262 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2006-2007 |
| 58566 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2005-2007 |
| 17670 | MAZDA | 3 (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 20887 | MAZDA | 3 (BK) | 156 | 2261 | 2003-2009 |
| 20889 | MAZDA | 3 (BK) | 250 | 2261 | 2006-2009 |
| 23264 | MAZDA | 3 (BK) | 260 | 2261 | 2006-2009 |
| 33439 | MAZDA | 3 (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 17672 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 24643 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 171 | 2261 | 2004-2009 |
| 24644 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 160 | 2261 | 2004-2009 |
| 33442 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 10058 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2009-2012 |
| 18111 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20090 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27619 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2006-2010 |
| 18113 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20092 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27624 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2005-2010 |
| 33822 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 133311 | VOLVO | V50 (545) | 126 | 1798 | 2009-2010 |
| 18304 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19264 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 20903 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 131 | 1798 | 2005-2008 |
| 30834 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33158 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 33162 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 140 | 1999 | 2005-2008 |
| 33342 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2009-2011 |
| 33343 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18516 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19265 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30836 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33344 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18541 | MAZDA | 5 (CR) | 116 | 1798 | 2005-2010 |
| 18543 | MAZDA | 5 (CR) | 146 | 1999 | 2005-2010 |
| 30134 | MAZDA | 5 (CR) | 166 | 2261 | 2005-2008 |
| 18887 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 160 | 1999 | 2005-2014 |
| 18888 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 126 | 1798 | 2005-2014 |
| 50452 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 173 | 1999 | 2005-2007 |
| 134356 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 167 | 1999 | 2008-2014 |
| 18955 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 145 | 1999 | 2005-2011 |
| 19786 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2011 |
| 30835 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 6278 | VOLVO | S80 II (124) | 241 | 1999 | 2010-2016 |
| 27622 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
| 33801 | VOLVO | S80 II (124) | 203 | 1999 | 2010-2011 |
| 33802 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2012 |
| 19437 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 24462 | FORD | GALAXY II (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32693 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 33349 | FORD | GALAXY II (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 59494 | FORD | GALAXY II (WA6) | 199 | 1999 | 2010-2015 |
| 6921 | FORD | S-MAX (WA6) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 19441 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 24460 | FORD | S-MAX (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2014 |
| 30329 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 33348 | FORD | S-MAX (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 59495 | FORD | S-MAX (WA6) | 199 | 1999 | 2010-2014 |
| 19520 | FORD | FOCUS II Convertible | 145 | 1999 | 2006-2010 |
| 19589 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111064 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111066 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 136 | 2261 | 2006-2014 |
| 19596 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111063 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111065 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 136 | 2261 | 2006-2014 |
| 15945 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 241 | 1999 | 2011-2014 |
| 19809 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19810 | VOLVO | C30 (533) | 145 | 1999 | 2006-2012 |
| 27618 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2007-2012 |
| 33818 | VOLVO | C30 (533) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 5152 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22520 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24455 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32685 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 128494 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 131623 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 5136 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 6951 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2015 |
| 22508 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24450 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30331 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 33351 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 5086 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 7019 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2015 |
| 22515 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24456 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30330 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 33355 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 10288 | FORD | C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2007-2010 |
| 22525 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22526 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22527 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2007-2010 |
| 33331 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2009-2010 |
| 33332 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 9733 | VOLVO | V70 III (135) | 241 | 1999 | 2010-2014 |
| 24436 | VOLVO | V70 III (135) | 145 | 1999 | 2007-2011 |
| 27626 | VOLVO | V70 III (135) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
| 33816 | VOLVO | V70 III (135) | 203 | 1999 | 2009-2011 |
| 2403 | MAZDA | CX-7 (ER) | 163 | 2488 | 2009-2013 |
| 23395 | MAZDA | CX-7 (ER) | 258 | 2261 | 2007-2009 |
| 31654 | MAZDA | CX-7 (ER) | 241 | 2261 | 2006-2009 |
| 32110 | MAZDA | CX-7 (ER) | 260 | 2261 | 2009-2013 |
| 33482 | MAZDA | CX-7 (ER) | 238 | 2261 | 2006-2014 |
| 45533 | MAZDA | CX-7 (ER) | 248 | 2261 | 2006-2012 |
| 57683 | MAZDA | CX-7 (ER) | 243 | 2261 | 2007-2013 |
| 108307 | MAZDA | CX-7 (ER) | 238 | 2261 | 2007-2013 |
| 23943 | FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) | 122 | 1798 | 2006-2011 |
| 23944 | FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) | 140 | 1999 | 2006-2011 |
| 23945 | FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) | 124 | 1798 | 2005-2011 |
| 23946 | FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) | 140 | 1999 | 2005-2011 |
| 56754 | JAGUAR | XF I (X250) | 241 | 1999 | 2012-2015 |
| 105812 | JAGUAR | XF I (X250) | 243 | 1999 | 2012-2015 |
| 24807 | FORD USA | ECOSPORT | 143 | 1999 | 2002- |
| 24808 | FORD USA | ECOSPORT | 143 | 1999 | 2002-2013 |
| 57851 | FORD USA | ECOSPORT | 138 | 1999 | 2006-2008 |
| 24809 | FORD USA | ESCAPE | 155 | 2261 | 2001-2004 |
| 25161 | FORD USA | ESCAPE | 155 | 2261 | 2001-2004 |
| 41133 | FORD USA | ESCAPE | 156 | 2261 | 2005-2007 |
| 41134 | FORD USA | ESCAPE | 156 | 2261 | 2005-2007 |
| 3926 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 25461 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25462 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 25463 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 25457 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25458 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 147 | 1999 | 2007-2012 |
| 25459 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 34860 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 3930 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 155 | 1999 | 2010-2013 |
| 28150 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 120 | 1798 | 2008-2013 |
| 28151 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 28153 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 170 | 2488 | 2008-2013 |
| 6168 | VOLVO | XC60 I SUV (156) | 241 | 1999 | 2010-2017 |
| 33382 | VOLVO | XC60 I SUV (156) | 203 | 1999 | 2009-2012 |
| 31075 | MAZDA | 3 (BL) | 151 | 1999 | 2008-2013 |
| 31076 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 33440 | MAZDA | 3 (BL) | 260 | 2261 | 2008-2014 |
| 33441 | MAZDA | 3 (BL) | 166 | 2488 | 2009-2014 |
| 57572 | MAZDA | 3 (BL) | 170 | 2488 | 2012-2013 |
| 57675 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2009-2014 |
| 119145 | MAZDA | 3 (BL) | 154 | 1998 | 2011-2013 |
| 123673 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1998 | 2009-2012 |
| 138297 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2010-2013 |
| 31081 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 31082 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 151 | 1999 | 2009-2013 |
| 119146 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 154 | 1998 | 2011-2014 |
| 123854 | FORD AUSTRALIA | ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) | 148 | 2261 | 2006-2013 |
| 33376 | VOLVO | S60 II (134) | 203 | 1999 | 2010-2011 |
| 33377 | VOLVO | S60 II (134) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 133364 | VOLVO | S60 II (134) | 245 | 1999 | 2014-2015 |
| 56752 | JAGUAR | XJ (X351) | 241 | 1999 | 2012-2019 |
| 34840 | MITSUOKA | HIMIKO Convertible | 170 | 1998 | 2009- |
| 34841 | MITSUOKA | HIMIKO Convertible | 162 | 1998 | 2009- |
| 34845 | MORGAN | ROADSTER Convertible | 144 | 1999 | 2004-2009 |
| 118794 | FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 185 | 1999 | 2015-2019 |
| 52380 | FORD | RANGER (ET) | 150 | 2261 | 2009-2012 |
| 59902 | FORD | RANGER (ET) | 148 | 2261 | 2006-2011 |
| 59903 | FORD | RANGER (ET) | 148 | 2261 | 2006-2012 |
| 6047 | VOLVO | V60 I (155) | 203 | 1999 | 2010-2012 |
| 6151 | VOLVO | V60 I (155) | 241 | 1999 | 2010-2014 |
| 105580 | VOLVO | V60 I (155) | 240 | 1999 | 2012-2014 |
| 55540 | FORD | FOCUS III | 250 | 1999 | 2012-2017 |
| 57006 | FORD | FOCUS III | 162 | 1999 | 2011-2018 |
| 57326 | FORD | FOCUS III | 170 | 1999 | 2011-2020 |
| 106504 | FORD | FOCUS III | 150 | 1999 | 2013-2017 |
| 117983 | FORD | FOCUS III | 350 | 2261 | 2015-2018 |
| 57327 | FORD | FOCUS III Saloon | 170 | 1999 | 2011-2020 |
| 58096 | FORD | FOCUS III Saloon | 162 | 1999 | 2011-2020 |
| 106505 | FORD | FOCUS III Saloon | 150 | 1999 | 2013-2020 |
| 5640 | MAZDA | 5 (CW) | 150 | 1999 | 2010- |
| 12477 | MAZDA | 5 (CW) | 144 | 1999 | 2010- |
| 58902 | MAZDA | 5 (CW) | 116 | 1798 | 2010- |
| 108291 | MAZDA | 5 (CW) | 151 | 1998 | 2014- |
| 111903 | MAZDA | 5 (CW) | 147 | 1999 | 2011- |
| 9824 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1999 | 2011-2019 |
| 100976 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 240 | 1999 | 2011-2019 |
| 55460 | FORD | RANGER (TKE) | 166 | 2488 | 2011- |
| 107618 | FORD | RANGER (TKE) | 166 | 2488 | 2011- |
| 54169 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 243 | 1999 | 2011- |
| 54170 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 243 | 1999 | 2011- |
| 112963 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 273 | 2266 | 2015- |
| 112964 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 273 | 2266 | 2015- |
| 117485 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 276 | 2261 | 2015- |
| 129359 | FORD USA | EXPLORER (U5_) | 277 | 2261 | 2015- |
| 55116 | MAZDA | MPV III (LY) | 163 | 2261 | 2006- |
| 55117 | MAZDA | MPV III (LY) | 163 | 2261 | 2006- |
| 56828 | MAZDA | MPV III (LY) | 245 | 2261 | 2006- |
| 59886 | MAZDA | MPV III (LY) | 166 | 2261 | 2006- |
| 55952 | MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 166 | 2488 | 2011- |
| 55953 | MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 166 | 2488 | 2011- |
| 125887 | MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 163 | 2488 | 2011- |
| 138324 | MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 166 | 2488 | 2011- |
| 107845 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 240 | 1999 | 2013-2015 |
| 54144 | FORD USA | ESCAPE | 155 | 2261 | 2007-2008 |
| 54145 | FORD USA | ESCAPE | 155 | 2261 | 2007-2008 |
| 54146 | FORD USA | ESCAPE | 203 | 2261 | 2007-2008 |
| 54147 | FORD USA | ESCAPE | 203 | 2261 | 2007-2008 |
| 57610 | FORD USA | ESCAPE | 150 | 2261 | 2007-2012 |
| 58064 | FORD USA | ESCAPE | 150 | 2261 | 2007-2012 |
| 54158 | FORD USA | EDGE (U387) | 243 | 1999 | 2011- |
| 54159 | FORD USA | EDGE (U387) | 243 | 1999 | 2011- |
| 57957 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 90 | 2301 | 1987-1993 |
| 58327 | LINCOLN | MKZ | 190 | 1999 | 2012- |
| 58328 | LINCOLN | MKZ | 243 | 1999 | 2012-2016 |
| 58329 | LINCOLN | MKZ | 243 | 1999 | 2012-2016 |
| 108476 | LINCOLN | MKZ | 203 | 1999 | 2014- |
| 108477 | LINCOLN | MKZ | 253 | 1999 | 2014- |
| 120289 | LINCOLN | MKZ | 249 | 1999 | 2016- |
| 120290 | LINCOLN | MKZ | 249 | 1999 | 2016- |
| 129437 | LINCOLN | MKZ | 234 | 1999 | 2016- |
| 129479 | LINCOLN | MKZ | 234 | 1999 | 2016- |
| 117484 | FORD | KUGA II (DM2) | 150 | 2488 | 2014-2019 |
| 129015 | FORD | KUGA II (DM2) | 242 | 1999 | 2017-2018 |
| 136166 | FORD | KUGA II (DM2) | 230 | 1999 | 2019-2019 |
| 136749 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 241 | 1999 | 2015-2022 |
| 29613 | FORD USA | MUSTANG Saloon | 88 | 2301 | 1978-1984 |
| 29668 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 106 | 2301 | 1990-1993 |
| 9587 | MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 158 | 1998 | 2014-2019 |
| 113577 | FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 171 | 2488 | 2013- |
| 113582 | FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 171 | 2488 | 2013- |
| 100222 | WESTFIELD | SE / SEVEN | 200 | 1999 | 2009- |
| 51508 | FORD USA | FOCUS Coupe | 140 | 1999 | 2007-2011 |
| 105936 | FORD USA | TAURUS | 243 | 1999 | 2012- |
| 105937 | FORD USA | TAURUS | 243 | 1999 | 2012- |
| 106170 | FORD USA | FOCUS | 143 | 1999 | 2007-2011 |
| 107354 | LINCOLN | MKC | 243 | 1999 | 2014- |
| 107355 | LINCOLN | MKC | 243 | 1999 | 2014- |
| 107356 | LINCOLN | MKC | 290 | 2261 | 2014- |
| 107357 | LINCOLN | MKC | 290 | 2261 | 2014- |
| 108480 | LINCOLN | MKC | 203 | 1999 | 2014- |
| 108481 | LINCOLN | MKC | 203 | 1999 | 2014- |
| 108483 | LINCOLN | MKC | 248 | 1999 | 2014- |
| 120287 | LINCOLN | MKC | 248 | 1999 | 2016- |
| 126619 | LINCOLN | MKC | 253 | 1999 | 2014- |
| 127266 | LINCOLN | MKC | 286 | 2261 | 2016- |
| 129242 | LINCOLN | MKC | 253 | 1999 | 2014- |
| 107643 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 241 | 1999 | 2014- |
| 126334 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 240 | 1999 | 2015- |
| 107756 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 203 | 1999 | 2014- |
| 107758 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 240 | 1999 | 2014- |
| 136167 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 188 | 1999 | 2019- |
| 107750 | FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 203 | 1999 | 2014- |
| 107751 | FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 240 | 1999 | 2014- |
| 24305 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 240 | 1999 | 2015- |
| 29807 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 240 | 1999 | 2013-2015 |
| 57012 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 173 | 2488 | 2012- |
| 107748 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 177 | 1999 | 2014- |
| 108597 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 190 | 1999 | 2014- |
| 110544 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 203 | 1999 | 2015- |
| 114340 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 199 | 1999 | 2015- |
| 114355 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 149 | 2489 | 2015- |
| 119061 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 190 | 1999 | 2014- |
| 121151 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 249 | 1999 | 2016- |
| 121152 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 249 | 1999 | 2016-2021 |
| 121398 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 243 | 1999 | 2012-2016 |
| 121399 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 243 | 1999 | 2012-2016 |
| 125850 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 170 | 2488 | 2015- |
| 130113 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 171 | 2488 | 2016- |
| 135573 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 188 | 1999 | 2019- |
| 108185 | JAGUAR | XE (X760) | 200 | 1999 | 2015- |
| 108186 | JAGUAR | XE (X760) | 241 | 1999 | 2015- |
| 150075 | JAGUAR | XE (X760) | 250 | 1999 | 2022- |
| 108873 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 314 | 2261 | 2015-2023 |
| 115865 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 317 | 2261 | 2015- |
| 118658 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 309 | 2266 | 2015-2023 |
| 125860 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 310 | 2261 | 2014-2023 |
| 130484 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 290 | 2261 | 2017-2023 |
| 131692 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 330 | 2261 | 2014-2023 |
| 135625 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 303 | 2261 | 2018-2023 |
| 137483 | FORD USA | MUSTANG Coupe | 299 | 2261 | 2019- |
| 108876 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 314 | 2264 | 2015-2023 |
| 116599 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 317 | 2261 | 2015-2023 |
| 118657 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 309 | 2266 | 2015-2023 |
| 130488 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 290 | 2261 | 2017-2023 |
| 131693 | FORD USA | MUSTANG Convertible | 330 | 2261 | 2014-2023 |
