911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Pernos carill deslizamiento, cadena distribución
Referencia: B13261042 años de garantía
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
9 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Referencias
Vehículos compatibles
- BMW 3 (E90)190 CV · 2497 cc · 2007-2011
- BMW 3 (E90)234 CV · 2996 cc · 2006-2011
- BMW 3 Touring (E91)190 CV · 2497 cc · 2006-2008
Ver todas (+97)
- BMW 3 Coupe (E92)234 CV · 2996 cc · 2006-2013
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04)320 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW Z4 Roadster (E89)156 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 5 Gran Turismo (F07)245 CV · 1997 cc · 2013-2017
- BMW X1 (E84)143 CV · 1592 cc · 2013-2015
- BMW 5 (F10)326 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 5 (F10)326 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW X3 (F25)184 CV · 1997 cc · 2014-2017
- BMW X3 (F25)170 CV · 1592 cc · 2014-2017
- BMW 6 Convertible (F12)320 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW 6 Coupe (F13)320 CV · 2979 cc · 2013-2017
- BMW 1 (F20)320 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)320 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)238 CV · 1997 cc · 2012-2017
- BMW 1 (F20)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 1 (F20)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 3 (F30, F80)184 CV · 1997 cc · 2012-2018
- BMW 3 (F30, F80)245 CV · 1997 cc · 2012-2016
- BMW 3 (F30, F80)306 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)340 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 3 (F30, F80)431 CV · 2979 cc · 2014-2018
- BMW 3 (F30, F80)326 CV · 2979 cc · 2011-2013
- BMW 3 (F30, F80)326 CV · 2979 cc · 2012-2013
- BMW 3 (F30, F80)340 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 (F30, F80)340 CV · 2979 cc · 2012-2015
- BMW 3 Touring (F31)306 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)306 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Touring (F31)184 CV · 1997 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)326 CV · 2979 cc · 2013-2013
- BMW 3 Touring (F31)326 CV · 2979 cc · 2013-2013
- BMW 3 Touring (F31)340 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 3 Touring (F31)340 CV · 2979 cc · 2013-2015
- BMW 1 (E87)258 CV · 2996 cc · 2007-2011
- BMW 1 (E87)265 CV · 2996 cc · 2005-2007
- BMW 1 (F21)218 CV · 1997 cc · 2011-2019
- BMW 1 (F21)320 CV · 2979 cc · 2011-2016
- BMW 1 (F21)320 CV · 2979 cc · 2012-2016
- BMW 1 (F21)238 CV · 1997 cc · 2013-2019
- BMW 1 (F21)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 1 (F21)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
- BMW 6 Gran Coupe (F06)320 CV · 2979 cc · 2012-2018
- BMW 6 Gran Coupe (F06)320 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34)184 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)184 CV · 1997 cc · 2012-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)326 CV · 2979 cc · 2013-2014
- BMW 3 Gran Turismo (F34)326 CV · 2979 cc · 2013-2014
- BMW 3 Gran Turismo (F34)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)163 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)163 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)245 CV · 1997 cc · 2013-2017
- BMW 4 Coupe (F32, F82)245 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)431 CV · 2979 cc · 2014-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)340 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)340 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Coupe (F32, F82)163 CV · 1997 cc · 2013-2017
- BMW 4 Coupe (F32, F82)163 CV · 1997 cc · 2013-2016
- BMW X5 (F15, F85)306 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)326 CV · 2979 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 1997 cc · 2015-2018
- BMW 2 Coupe (F22, F87)184 CV · 1997 cc · 2013-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87)326 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 2 Coupe (F22, F87)326 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 2 Coupe (F22, F87)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)306 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)245 CV · 1997 cc · 2013-2017
- BMW 4 Convertible (F33, F83)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)184 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)306 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)340 CV · 2979 cc · 2013-2016
- BMW 4 Convertible (F33, F83)163 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)306 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)184 CV · 1997 cc · 2014-2017
- BMW 4 Gran Coupe (F36)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)184 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)306 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)340 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36)163 CV · 1997 cc · 2014-2017
- BMW X4 (F26)184 CV · 1997 cc · 2014-2018
- BMW X4 (F26)245 CV · 1997 cc · 2014-2018
- BMW X4 (F26)306 CV · 2979 cc · 2014-2018
- BMW X6 (F16, F86)306 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW X6 (F16, F86)326 CV · 2979 cc · 2014-2019
- BMW 2 Convertible (F23)184 CV · 1997 cc · 2014-2021
- BMW 2 Convertible (F23)245 CV · 1997 cc · 2014-2016
- BMW 2 Convertible (F23)326 CV · 2979 cc · 2014-2016
- BMW 2 Convertible (F23)326 CV · 2979 cc · 2015-2016
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
