911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Accionador, tapa turbulencia (colector admisión) Bmw 3 · Bmw X5 · Bmw X6
Referencia: AF147072 años de garantía
166,56 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
4 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp166,56 €
Referencias
Vehículos compatibles
- BMW 3 (E90)163 CV · 1995 cc · 2004-2011
- BMW X5 (E70)381 CV · 2993 cc · 2011-2013
- BMW X6 (E71, E72)381 CV · 2993 cc · 2011-2014
Ver todas (+52)
- BMW 5 Gran Turismo (F07)184 CV · 1995 cc · 2011-2017
- BMW 5 Gran Turismo (F07)258 CV · 2993 cc · 2012-2017
- BMW X1 (E84)184 CV · 1995 cc · 2012-2015
- BMW 5 (F10)218 CV · 1995 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)313 CV · 2993 cc · 2011-2016
- BMW 5 (F10)184 CV · 1995 cc · 2010-2014
- BMW 5 (F10)143 CV · 1995 cc · 2013-2014
- BMW X3 (F25)313 CV · 2993 cc · 2011-2017
- BMW X3 (F25)150 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW X3 (F25)190 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW 6 Convertible (F12)313 CV · 2993 cc · 2011-2018
- BMW 1 (F20)95 CV · 1598 cc · 2012-2015
- BMW 1 (F20)116 CV · 1496 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F20)150 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F20)190 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F20)224 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 3 (F30, F80)116 CV · 1995 cc · 2012-2018
- BMW 3 (F30, F80)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW 3 (F30, F80)258 CV · 2993 cc · 2012-2018
- BMW 3 (F30, F80)218 CV · 1995 cc · 2013-2016
- BMW 3 (F30, F80)150 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80)190 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 1 (F21)95 CV · 1598 cc · 2012-2019
- BMW 1 (F21)116 CV · 1496 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F21)190 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 1 (F21)224 CV · 1995 cc · 2015-2019
- BMW 3 Gran Turismo (F34)143 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34)218 CV · 1995 cc · 2013-2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34)258 CV · 2993 cc · 2014-
- BMW 3 Gran Turismo (F34)190 CV · 1995 cc · 2015-
- BMW 4 Coupe (F32, F82)258 CV · 2993 cc · 2013-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82)150 CV · 1995 cc · 2015-2017
- BMW 4 Coupe (F32, F82)190 CV · 1995 cc · 2015-2020
- BMW X5 (F15, F85)258 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)218 CV · 1995 cc · 2013-2015
- BMW X5 (F15, F85)313 CV · 2993 cc · 2013-2018
- BMW X5 (F15, F85)231 CV · 1995 cc · 2015-2018
- BMW 2 Coupe (F22, F87)184 CV · 1995 cc · 2013-2017
- BMW 2 Coupe (F22, F87)218 CV · 1995 cc · 2014-2017
- BMW 2 Coupe (F22, F87)150 CV · 1995 cc · 2015-2020
- BMW X4 (F26)258 CV · 2993 cc · 2014-2018
- BMW X6 (F16, F86)258 CV · 2993 cc · 2014-2019
- BMW X1 (F48)150 CV · 1995 cc · 2015-2022
- BMW X1 (F48)231 CV · 1995 cc · 2014-2022
- BMW X1 (F48)190 CV · 1995 cc · 2015-2022
- MINI MINI (F56)116 CV · 1496 cc · 2013-
- MINI MINI (F55)116 CV · 1496 cc · 2014-
- MINI MINI (F55)170 CV · 1995 cc · 2014-
- MINI MINI CLUBMAN (F54)150 CV · 1995 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)116 CV · 1496 cc · 2015-2024
- MINI MINI CLUBMAN (F54)190 CV · 1995 cc · 2015-2024
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
