911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Juego de zapatas de frenos Mitsubishi L 300 III Bus · Mitsubishi PAJERO II · Mitsubishi L200
Referencia: 13901332 años de garantía
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
10 personas están viendo este producto ahora
Consultar precio
Contáctanos para precio y disponibilidad
Referencias
Vehículos compatibles
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)69 CV · 1598 cc · 1986-2004
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)87 CV · 1997 cc · 1986-2004
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)69 CV · 2477 cc · 1986-2004
Ver todas (+37)
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)90 CV · 1997 cc · 1986-2004
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)112 CV · 2351 cc · 1990-2004
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)113 CV · 1997 cc · 1994-1998
- MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)75 CV · 2477 cc · 1991-2003
- MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)103 CV · 2555 cc · 1991-1997
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)87 CV · 2477 cc · 1992-1996
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)70 CV · 2476 cc · 1986-1996
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)70 CV · 2476 cc · 1987-1993
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)103 CV · 2555 cc · 1989-1995
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)102 CV · 1997 cc · 1986-1996
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)102 CV · 1997 cc · 1986-1996
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)82 CV · 1597 cc · 1987-1996
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)94 CV · 1997 cc · 1987-1990
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)91 CV · 1997 cc · 1986-1994
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)86 CV · 1997 cc · 1987-1994
- MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)124 CV · 2351 cc · 1989-1996
- MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T)122 CV · 1997 cc · 1996-2007
- MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T)75 CV · 2477 cc · 1996-2007
- MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T)90 CV · 2477 cc · 2001-2005
- MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)69 CV · 1598 cc · 1986-1994
- MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)69 CV · 2477 cc · 1986-2006
- MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)87 CV · 1997 cc · 1986-1996
- MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)112 CV · 2351 cc · 1986-1997
- MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)106 CV · 1997 cc · 1994-1996
- MITSUBISHI L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P)69 CV · 2477 cc · 1986-1994
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)115 CV · 1997 cc · 1995-2000
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)99 CV · 2477 cc · 1995-2000
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)87 CV · 2477 cc · 1995-2005
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)113 CV · 1997 cc · 1995-2002
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)132 CV · 2351 cc · 1995-2002
- MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)128 CV · 2351 cc · 1996-2005
- MITSUBISHI L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)87 CV · 2477 cc · 1996-2005
- MITSUBISHI L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)116 CV · 1997 cc · 1996-2001
- MITSUBISHI L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)132 CV · 2351 cc · 1996-2006
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR132 CV · 2351 cc · 1994-2004
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR113 CV · 1997 cc · 1995-2002
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR99 CV · 2477 cc · 1995-2000
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
